
HÖLZERNES BLUTROT
Die Schlagzeilen für Jugendliche Die erste Waffe-Schranke wird beim Eintritt in den Paragraphen der entsprechenden Rolle überprüft, die erste Woche der Erwachsenen Seele beginnt mit BLUTROT.
Fundort und Erwerb
Die Schlagzeilen für Jugendliche Die erste Waffe-Schranke wird beim Eintritt in den Paragraphen der entsprechenden Rolle überprüft, die erste Woche der Erwachsenen Seele beginnt mit BLUTROT.
Bezugsquellen für Verstärkung und Seelenschmiede
- Geschmiedetes Metall
- Folge dem Weg von der Glocke Außenposten etwa 91 m. Biege von der Glocke aus nach 39 m rechts, nach 61 m links und nach 80 m rechts ab. Sprich den Händler an und wähle den Handel. Händler im Tal · Reliktstaub × 1040
- Lösungsmittel
- Folge dem Weg von der Glocke Außenposten etwa 91 m. Biege von der Glocke aus nach 39 m rechts, nach 61 m links und nach 80 m rechts ab. Sprich den Händler an und wähle den Handel. Händler im Tal · Reliktstaub × 832
- Poliertes geschmiedetes Metall
- Gehe von Glocke ① im Versteck etwa 5 m über die obere Plattform zur Leiter bei ②. Steige bei der Interaktionsanzeige zu ③ hinunter, rund 6,8 m tiefer. Folge dem unteren Gang 15 m, halte dich rechts und gehe weitere 10 m bis zum Gespräch bei ④. Zhangs Versteck (Pangzhen) · Im Versteck mit Zhang sprechen, dann den Laden öffnen · Reliktstaub × 1240 Wegkarte ansehen ↓
- Konzentriertes Lösungsmittel
- Gehe von Glocke ① im Versteck etwa 5 m über die obere Plattform zur Leiter bei ②. Steige bei der Interaktionsanzeige zu ③ hinunter, rund 6,8 m tiefer. Folge dem unteren Gang 15 m, halte dich rechts und gehe weitere 10 m bis zum Gespräch bei ④. Zhangs Versteck (Pangzhen) · Im Versteck mit Zhang sprechen, dann den Laden öffnen · Reliktstaub × 992 Wegkarte ansehen ↓
- Makelloses geschmiedetes Metall
- Folge von Glocke ① im Versteck dem grünen Weg etwa 76 m zu den Brettern. Halte dich nach rund 37 m rechts und nach 55 m links. Tritt wie im Detail bei ② über die Kante auf die Bretter bei ③, etwa 2,2 m tiefer. Gehe unten 8 m, biege rechts ab und folge dem Weg weitere 8 m bis Zhang bei ④. Reise zu Zhangs Versteck (Anwesen der Trugbilder). Folge Zhangs Ruf und schließe das erste Gespräch mit ihm ab, um seinen Laden zu öffnen. Stückpreis: 2880 Reliktstaub. Wegkarte ansehen ↓
- Universelles Lösungsmittel
- Folge von Glocke ① im Versteck dem grünen Weg etwa 76 m zu den Brettern. Halte dich nach rund 37 m rechts und nach 55 m links. Tritt wie im Detail bei ② über die Kante auf die Bretter bei ③, etwa 2,2 m tiefer. Gehe unten 8 m, biege rechts ab und folge dem Weg weitere 8 m bis Zhang bei ④. Reise zu Zhangs Versteck (Anwesen der Trugbilder). Folge Zhangs Ruf und schließe das erste Gespräch mit ihm ab, um seinen Laden zu öffnen. Stückpreis: 2400 Reliktstaub. Alternativ vom Glockenpunkt Klippenweg – Aussichtspunkt etwa 95 m zu Fuß zur Fundstelle gehen und dort 3 Stück einsammeln. Nach etwa 85 m ab der Glocke nach rechts abbiegen. Nach etwa 90 m ab der Glocke nach links abbiegen. Wegkarte ansehen ↓
- Kindheitserinnerung
- Im Jugendabschnitt trägt die Figur die Holzklinge. Zum Schmieden ist zusätzlich eine Erinnerung nötig. Ein Erhalt beim Starten oder Laden dieses Abschnitts ist nicht bestätigt. Der Laden prüft den Schmiedestatus der zugehörigen Waffe, um den Verkauf des Materials zu erlauben. Ein Ersterhalt beim Ladenbesuch oder Schmieden ist nicht bestätigt. Das normale Startinventar enthält dieses Material nicht. Auch unter den geprüften Questbelohnungen fehlt es. Eine nachträgliche Vergabe beim Laden oder beim Start des nächsten Durchgangs ist nicht belegt. Der Ersterhalt bleibt offen. Der Ersterhalt bleibt offen. Bei den geprüften Gegner- und Kampfbelohnungen genügt der Besitz der Waffe nicht, um das Material zu erhalten. Auch eine gezielt wiederholbare Zufallsbeute ist nicht bestätigt.


Verstärkung
Aktuelle Wirkung · 0
Angriffsmultiplikator ×1,0
Zielwirkung · 1
Angriffsmultiplikator ×1,1
Angriffsmultiplikator +0,1×
Benötigte Materialien
Reliktstaub
900Kosten je Schritt 0 → 1
| Verstärkungsschritt | Material je Schritt | Reliktstaub | Wirkung danach |
|---|---|---|---|
| +1 | Material je SchrittGeschmiedetes Metall × 2Lösungsmittel × 1 | Reliktstaub900 | Angriffsmultiplikator ×1,1 |
| +2 | Material je SchrittGeschmiedetes Metall × 4Lösungsmittel × 2 | Reliktstaub1350 | Angriffsmultiplikator ×1,2 |
| +3 | Material je SchrittGeschmiedetes Metall × 4Lösungsmittel × 2 | Reliktstaub1800 | Angriffsmultiplikator ×1,3 |
| +4 | Material je SchrittGeschmiedetes Metall × 6Lösungsmittel × 3 | Reliktstaub2250 | Angriffsmultiplikator ×1,4 |
| +5 | Material je SchrittGeschmiedetes Metall × 6Lösungsmittel × 3 | Reliktstaub2700 | Angriffsmultiplikator ×1,5 |
| +6 | Material je SchrittGeschmiedetes Metall × 6Lösungsmittel × 3 | Reliktstaub3150 | Angriffsmultiplikator ×1,6 |
| +7 | Material je SchrittGeschmiedetes Metall × 8Lösungsmittel × 4 | Reliktstaub3600 | Angriffsmultiplikator ×1,7 |
| +8 | Material je SchrittGeschmiedetes Metall × 8Lösungsmittel × 4 | Reliktstaub4050 | Angriffsmultiplikator ×1,8 |
| +9 | Material je SchrittGeschmiedetes Metall × 8Lösungsmittel × 4 | Reliktstaub4500 | Angriffsmultiplikator ×1,9 |
| +10 | Material je SchrittPoliertes geschmiedetes Metall × 2Konzentriertes Lösungsmittel × 1 | Reliktstaub4950 | Angriffsmultiplikator ×2 |
| +11 | Material je SchrittPoliertes geschmiedetes Metall × 2Konzentriertes Lösungsmittel × 1 | Reliktstaub5400 | Angriffsmultiplikator ×2,1 |
| +12 | Material je SchrittPoliertes geschmiedetes Metall × 4Konzentriertes Lösungsmittel × 2 | Reliktstaub5850 | Angriffsmultiplikator ×2,2 |
| +13 | Material je SchrittPoliertes geschmiedetes Metall × 4Konzentriertes Lösungsmittel × 2 | Reliktstaub6300 | Angriffsmultiplikator ×2,3 |
| +14 | Material je SchrittPoliertes geschmiedetes Metall × 6Konzentriertes Lösungsmittel × 3 | Reliktstaub6750 | Angriffsmultiplikator ×2,4 |
| +15 | Material je SchrittPoliertes geschmiedetes Metall × 6Konzentriertes Lösungsmittel × 3 | Reliktstaub7200 | Angriffsmultiplikator ×2,5 |
| +16 | Material je SchrittPoliertes geschmiedetes Metall × 6Konzentriertes Lösungsmittel × 3 | Reliktstaub7650 | Angriffsmultiplikator ×2,6 |
| +17 | Material je SchrittPoliertes geschmiedetes Metall × 8Konzentriertes Lösungsmittel × 4 | Reliktstaub8100 | Angriffsmultiplikator ×2,7 |
| +18 | Material je SchrittPoliertes geschmiedetes Metall × 8Konzentriertes Lösungsmittel × 4 | Reliktstaub8550 | Angriffsmultiplikator ×2,8 |
| +19 | Material je SchrittPoliertes geschmiedetes Metall × 8Konzentriertes Lösungsmittel × 4 | Reliktstaub9000 | Angriffsmultiplikator ×2,9 |
| +20 | Material je SchrittMakelloses geschmiedetes Metall × 2Universelles Lösungsmittel × 1 | Reliktstaub9900 | Angriffsmultiplikator ×3Verstärkung im Reich der Trugbilder |
| +21 | Material je SchrittMakelloses geschmiedetes Metall × 2Universelles Lösungsmittel × 1 | Reliktstaub10800 | Angriffsmultiplikator ×3,1Verstärkung im Reich der Trugbilder |
| +22 | Material je SchrittMakelloses geschmiedetes Metall × 4Universelles Lösungsmittel × 2 | Reliktstaub11700 | Angriffsmultiplikator ×3,2Verstärkung im Reich der Trugbilder |
| +23 | Material je SchrittMakelloses geschmiedetes Metall × 4Universelles Lösungsmittel × 2 | Reliktstaub12600 | Angriffsmultiplikator ×3,3Verstärkung im Reich der Trugbilder |
| +24 | Material je SchrittMakelloses geschmiedetes Metall × 6Universelles Lösungsmittel × 3 | Reliktstaub13500 | Angriffsmultiplikator ×3,4Verstärkung im Reich der Trugbilder |
| +25 | Material je SchrittMakelloses geschmiedetes Metall × 6Universelles Lösungsmittel × 3 | Reliktstaub14400 | Angriffsmultiplikator ×3,5Verstärkung im Reich der Trugbilder |
| +26 | Material je SchrittMakelloses geschmiedetes Metall × 6Universelles Lösungsmittel × 3 | Reliktstaub15300 | Angriffsmultiplikator ×3,6Verstärkung im Reich der Trugbilder |
| +27 | Material je SchrittMakelloses geschmiedetes Metall × 8Universelles Lösungsmittel × 4 | Reliktstaub17100 | Angriffsmultiplikator ×3,7Verstärkung im Reich der Trugbilder |
| +28 | Material je SchrittMakelloses geschmiedetes Metall × 8Universelles Lösungsmittel × 4 | Reliktstaub18900 | Angriffsmultiplikator ×3,8Verstärkung im Reich der Trugbilder |
| +29 | Material je SchrittMakelloses geschmiedetes Metall × 8Universelles Lösungsmittel × 4 | Reliktstaub20700 | Angriffsmultiplikator ×3,9Verstärkung im Reich der Trugbilder |
| +30 | Material je SchrittMakelloses geschmiedetes Metall × 10Universelles Lösungsmittel × 5 | Reliktstaub22500 | Angriffsmultiplikator ×4Verstärkung im Reich der Trugbilder |
| +31 | Material je SchrittMakelloses geschmiedetes Metall × 10Universelles Lösungsmittel × 5 | Reliktstaub24300 | Angriffsmultiplikator ×4,1 |
| +32 | Material je SchrittMakelloses geschmiedetes Metall × 12Universelles Lösungsmittel × 6 | Reliktstaub26100 | Angriffsmultiplikator ×4,2 |
| +33 | Material je SchrittMakelloses geschmiedetes Metall × 12Universelles Lösungsmittel × 6 | Reliktstaub27900 | Angriffsmultiplikator ×4,3 |
| +34 | Material je SchrittMakelloses geschmiedetes Metall × 12Universelles Lösungsmittel × 6 | Reliktstaub29700 | Angriffsmultiplikator ×4,4 |
| +35 | Material je SchrittMakelloses geschmiedetes Metall × 14Universelles Lösungsmittel × 7 | Reliktstaub31500 | Angriffsmultiplikator ×4,5 |
| +36 | Material je SchrittMakelloses geschmiedetes Metall × 14Universelles Lösungsmittel × 7 | Reliktstaub33300 | Angriffsmultiplikator ×4,6 |
| +37 | Material je SchrittMakelloses geschmiedetes Metall × 16Universelles Lösungsmittel × 8 | Reliktstaub35100 | Angriffsmultiplikator ×4,7 |
| +38 | Material je SchrittMakelloses geschmiedetes Metall × 16Universelles Lösungsmittel × 8 | Reliktstaub36900 | Angriffsmultiplikator ×4,8 |
| +39 | Material je SchrittMakelloses geschmiedetes Metall × 16Universelles Lösungsmittel × 8 | Reliktstaub38700 | Angriffsmultiplikator ×4,9 |
| +40 | Material je SchrittMakelloses geschmiedetes Metall × 18Universelles Lösungsmittel × 9 | Reliktstaub40500 | Angriffsmultiplikator ×5 |
| +41 | Material je SchrittMakelloses geschmiedetes Metall × 18Universelles Lösungsmittel × 9 | Reliktstaub42300 | Angriffsmultiplikator ×5,1 |
| +42 | Material je SchrittMakelloses geschmiedetes Metall × 20Universelles Lösungsmittel × 10 | Reliktstaub44100 | Angriffsmultiplikator ×5,2 |
| +43 | Material je SchrittMakelloses geschmiedetes Metall × 20Universelles Lösungsmittel × 10 | Reliktstaub45900 | Angriffsmultiplikator ×5,3 |
| +44 | Material je SchrittMakelloses geschmiedetes Metall × 20Universelles Lösungsmittel × 10 | Reliktstaub47700 | Angriffsmultiplikator ×5,4 |
| +45 | Material je SchrittMakelloses geschmiedetes Metall × 22Universelles Lösungsmittel × 11 | Reliktstaub49500 | Angriffsmultiplikator ×5,5 |
| +46 | Material je SchrittMakelloses geschmiedetes Metall × 22Universelles Lösungsmittel × 11 | Reliktstaub51300 | Angriffsmultiplikator ×5,6 |
| +47 | Material je SchrittMakelloses geschmiedetes Metall × 24Universelles Lösungsmittel × 12 | Reliktstaub53100 | Angriffsmultiplikator ×5,7 |
| +48 | Material je SchrittMakelloses geschmiedetes Metall × 24Universelles Lösungsmittel × 12 | Reliktstaub54900 | Angriffsmultiplikator ×5,8 |
| +49 | Material je SchrittMakelloses geschmiedetes Metall × 24Universelles Lösungsmittel × 12 | Reliktstaub56700 | Angriffsmultiplikator ×5,9 |
| +50 | Material je SchrittMakelloses geschmiedetes Metall × 26Universelles Lösungsmittel × 13 | Reliktstaub58500 | Angriffsmultiplikator ×6 |
| +51 | Material je SchrittMakelloses geschmiedetes Metall × 26Universelles Lösungsmittel × 13 | Reliktstaub60300 | Angriffsmultiplikator ×6,1 |
| +52 | Material je SchrittMakelloses geschmiedetes Metall × 28Universelles Lösungsmittel × 14 | Reliktstaub62100 | Angriffsmultiplikator ×6,2 |
| +53 | Material je SchrittMakelloses geschmiedetes Metall × 28Universelles Lösungsmittel × 14 | Reliktstaub63900 | Angriffsmultiplikator ×6,3 |
| +54 | Material je SchrittMakelloses geschmiedetes Metall × 28Universelles Lösungsmittel × 14 | Reliktstaub65700 | Angriffsmultiplikator ×6,4 |
| +55 | Material je SchrittMakelloses geschmiedetes Metall × 30Universelles Lösungsmittel × 15 | Reliktstaub67500 | Angriffsmultiplikator ×6,5 |
| +56 | Material je SchrittMakelloses geschmiedetes Metall × 30Universelles Lösungsmittel × 15 | Reliktstaub69300 | Angriffsmultiplikator ×6,6 |
| +57 | Material je SchrittMakelloses geschmiedetes Metall × 32Universelles Lösungsmittel × 16 | Reliktstaub71100 | Angriffsmultiplikator ×6,7 |
| +58 | Material je SchrittMakelloses geschmiedetes Metall × 32Universelles Lösungsmittel × 16 | Reliktstaub72900 | Angriffsmultiplikator ×6,8 |
| +59 | Material je SchrittMakelloses geschmiedetes Metall × 32Universelles Lösungsmittel × 16 | Reliktstaub74700 | Angriffsmultiplikator ×6,9 |
Seelenschmiede
Reliktstaub · 5000
Nach der Seelenschmiedung
Eine neue Technik ist bisher nicht bestätigt.
Startwaffe je nach Figur
- HÖLZERNES BLUTROT
- Die Schlagzeilen für Jugendliche Die erste Waffe-Schranke wird beim Eintritt in den Paragraphen der entsprechenden Rolle überprüft, die erste Woche der Erwachsenen Seele beginnt mit BLUTROT.
- BLUTROT
- 〔Kraftschub〕 Verbraucht 1 Feuer , um Fegende Klinge auszuführen und den Gegner mit schnellen Hieben anzugreifen. Dieser Angriff kann nicht geblockt werden.
Gegenstandsbeschreibung
Das Holzschwert, das Soul in seiner Jugend benutzte, ein Zeugnis seines außergewöhnlichen Könnens und seines Selbstvertrauens.
SpielstartseitePhantom Blade ZeroAlle Spiele