
追命鎖鐮
連按〔影之武裝〕,最多可施展3段中遠距離的砍絞。 鐮刃命中時威力最強,鍊身僅有鐮刃30%的威力。 一套連招消耗 1 暗源。
招式與強化材料來源
- 鉤鎖飛渡
- 擁有便可鉤住遠方的錨點移動(無須裝備)。
- 異銅錠
- 從驛站鈴鐺沿路走約91米。 從鈴鐺累計約39米右轉、61米左轉、80米右轉。與貨郎交談並選擇「交易」。 溪谷貨郎 · 意識塵埃 × 1040
- 天外異銅
- 從①龐鎮小張藏身處鈴鐺沿上層平臺走約5米,到②梯子上口。出現交互提示後沿梯下到③,上下層相差約6.8米。沿下層通道前行約15米,順路向右拐,再走約10米到④對話處。 龐鎮小張藏身處 · 先在藏身處和小張交談,再打開商店 · 意識塵埃 × 1240 查看路線圖 ↓
- 萬鍛天外異銅
- 從①戲夢山莊小張藏身處鈴鐺沿綠線約76米到木板邊。出發約37米順路向右,約55米向左。按放大圖從②板沿向前下落,落到③下層木板,落差約2.2米。沿下層約8米向右轉,再走約8米到④找小張。 到戲夢山莊小張藏身處。聽見小張招呼後,找到他並完成首次對話,再打開商店。單價:2880 意識塵埃。 查看路線圖 ↓
- 超合金鐮頭
- 到殺氣塔底,引誘爆炸敵人破壞障礙。 乘電梯下去找到紅房子。發現門後先記錄地點,後續調查和活人偶清道夫有獨立前置。 在紅房子首次擊敗清道夫並完成結算。已經領過紅房子眼珠的存檔不會再從這次結算領取鐮頭。 戰後直接入包,數量×1。


如何取得
推進溪谷主線,在大瀑布擊敗追命。
普通強化
逐級明細 0 → 1
| 強化次數 | 本次材料 | 意識塵埃 | 強化後效果 |
|---|---|---|---|
| +1 | 本次材料異銅錠 × 1 | 意識塵埃640 | 攻擊倍率 ×1.1 |
| +2 | 本次材料異銅錠 × 2 | 意識塵埃960 | 攻擊倍率 ×1.2 |
| +3 | 本次材料異銅錠 × 2 | 意識塵埃1280 | 攻擊倍率 ×1.3 |
| +4 | 本次材料異銅錠 × 3 | 意識塵埃1600 | 攻擊倍率 ×1.4 · 連招可接〔重攻擊〕或〔輕攻擊〕,將鎖定的敵人拖拽到面前。 若鎖定的敵人處於霸體狀態或為大體型敵人,則將自己牽拉到敵人面前。 不額外消耗 暗源。 |
| +5 | 本次材料異銅錠 × 3 | 意識塵埃1920 | 攻擊倍率 ×1.5 |
| +6 | 本次材料異銅錠 × 3 | 意識塵埃2240 | 攻擊倍率 ×1.6 |
| +7 | 本次材料異銅錠 × 4 | 意識塵埃2560 | 攻擊倍率 ×1.7 |
| +8 | 本次材料異銅錠 × 4 | 意識塵埃2880 | 攻擊倍率 ×1.8 |
| +9 | 本次材料異銅錠 × 4 | 意識塵埃3200 | 攻擊倍率 ×1.9 · 鎖鐮對處於燃燒、冰凍、麻痺、中毒、流血敵人造成的傷害小幅提升。 |
| +10 | 本次材料天外異銅 × 1 | 意識塵埃3520 | 攻擊倍率 ×2 |
| +11 | 本次材料天外異銅 × 1 | 意識塵埃3840 | 攻擊倍率 ×2.1 |
| +12 | 本次材料天外異銅 × 2 | 意識塵埃4160 | 攻擊倍率 ×2.2 |
| +13 | 本次材料天外異銅 × 2 | 意識塵埃4480 | 攻擊倍率 ×2.3 |
| +14 | 本次材料天外異銅 × 3 | 意識塵埃4800 | 攻擊倍率 ×2.4 · 按〔架勢/格擋〕+〔影之武裝〕可將鎖鐮甩向地面或牆面,借力躍向目標點。 非戰鬥期間使用不消耗 暗源。 |
| +15 | 本次材料天外異銅 × 3 | 意識塵埃5120 | 攻擊倍率 ×2.5 |
| +16 | 本次材料天外異銅 × 3 | 意識塵埃5440 | 攻擊倍率 ×2.6 |
| +17 | 本次材料天外異銅 × 4 | 意識塵埃5760 | 攻擊倍率 ×2.7 |
| +18 | 本次材料天外異銅 × 4 | 意識塵埃6080 | 攻擊倍率 ×2.8 |
| +19 | 本次材料天外異銅 × 4 | 意識塵埃6400 | 攻擊倍率 ×2.9 |
| +20 | 本次材料萬鍛天外異銅 × 1 | 意識塵埃7040 | 攻擊倍率 ×3需前往鏡花水月升級 |
| +21 | 本次材料萬鍛天外異銅 × 1 | 意識塵埃7680 | 攻擊倍率 ×3.1需前往鏡花水月升級 |
| +22 | 本次材料萬鍛天外異銅 × 2 | 意識塵埃8320 | 攻擊倍率 ×3.2需前往鏡花水月升級 |
| +23 | 本次材料萬鍛天外異銅 × 2 | 意識塵埃8960 | 攻擊倍率 ×3.3需前往鏡花水月升級 |
| +24 | 本次材料萬鍛天外異銅 × 3 | 意識塵埃9600 | 攻擊倍率 ×3.4 · 連招結尾按下〔影之武裝〕,揮舞鎖鐮掀起龍捲風,被捲入其中的敵人將受到持續傷害。需前往鏡花水月升級 |
| +25 | 本次材料萬鍛天外異銅 × 3 | 意識塵埃10240 | 攻擊倍率 ×3.5需前往鏡花水月升級 |
| +26 | 本次材料萬鍛天外異銅 × 3 | 意識塵埃10880 | 攻擊倍率 ×3.6需前往鏡花水月升級 |
| +27 | 本次材料萬鍛天外異銅 × 4 | 意識塵埃12160 | 攻擊倍率 ×3.7需前往鏡花水月升級 |
| +28 | 本次材料萬鍛天外異銅 × 4 | 意識塵埃13440 | 攻擊倍率 ×3.8需前往鏡花水月升級 |
| +29 | 本次材料萬鍛天外異銅 × 4 | 意識塵埃15040 | 攻擊倍率 ×3.9需前往鏡花水月升級 |
| +30 | 本次材料萬鍛天外異銅 × 5 | 意識塵埃16640 | 攻擊倍率 ×4需前往鏡花水月升級 |
| +31 | 本次材料萬鍛天外異銅 × 5 | 意識塵埃18240 | 攻擊倍率 ×4.1 |
| +32 | 本次材料萬鍛天外異銅 × 6 | 意識塵埃19840 | 攻擊倍率 ×4.2 |
| +33 | 本次材料萬鍛天外異銅 × 6 | 意識塵埃21440 | 攻擊倍率 ×4.3 |
| +34 | 本次材料萬鍛天外異銅 × 6 | 意識塵埃23040 | 攻擊倍率 ×4.4 |
| +35 | 本次材料萬鍛天外異銅 × 7 | 意識塵埃24640 | 攻擊倍率 ×4.5 |
| +36 | 本次材料萬鍛天外異銅 × 7 | 意識塵埃26240 | 攻擊倍率 ×4.6 |
| +37 | 本次材料萬鍛天外異銅 × 8 | 意識塵埃27840 | 攻擊倍率 ×4.7 |
| +38 | 本次材料萬鍛天外異銅 × 8 | 意識塵埃29440 | 攻擊倍率 ×4.8 |
| +39 | 本次材料萬鍛天外異銅 × 8 | 意識塵埃31040 | 攻擊倍率 ×4.9 |
| +40 | 本次材料萬鍛天外異銅 × 9 | 意識塵埃32640 | 攻擊倍率 ×5 |
| +41 | 本次材料萬鍛天外異銅 × 9 | 意識塵埃34240 | 攻擊倍率 ×5.1 |
| +42 | 本次材料萬鍛天外異銅 × 10 | 意識塵埃35840 | 攻擊倍率 ×5.2 |
| +43 | 本次材料萬鍛天外異銅 × 10 | 意識塵埃37440 | 攻擊倍率 ×5.3 |
| +44 | 本次材料萬鍛天外異銅 × 10 | 意識塵埃39040 | 攻擊倍率 ×5.4 |
| +45 | 本次材料萬鍛天外異銅 × 11 | 意識塵埃40640 | 攻擊倍率 ×5.5 |
| +46 | 本次材料萬鍛天外異銅 × 11 | 意識塵埃42240 | 攻擊倍率 ×5.6 |
| +47 | 本次材料萬鍛天外異銅 × 12 | 意識塵埃43840 | 攻擊倍率 ×5.7 |
| +48 | 本次材料萬鍛天外異銅 × 12 | 意識塵埃45440 | 攻擊倍率 ×5.8 |
| +49 | 本次材料萬鍛天外異銅 × 12 | 意識塵埃47040 | 攻擊倍率 ×5.9 |
| +50 | 本次材料萬鍛天外異銅 × 13 | 意識塵埃48640 | 攻擊倍率 ×6 |
| +51 | 本次材料萬鍛天外異銅 × 13 | 意識塵埃50240 | 攻擊倍率 ×6.1 |
| +52 | 本次材料萬鍛天外異銅 × 14 | 意識塵埃51840 | 攻擊倍率 ×6.2 |
| +53 | 本次材料萬鍛天外異銅 × 14 | 意識塵埃53440 | 攻擊倍率 ×6.3 |
| +54 | 本次材料萬鍛天外異銅 × 14 | 意識塵埃55040 | 攻擊倍率 ×6.4 |
| +55 | 本次材料萬鍛天外異銅 × 15 | 意識塵埃56640 | 攻擊倍率 ×6.5 |
| +56 | 本次材料萬鍛天外異銅 × 15 | 意識塵埃58240 | 攻擊倍率 ×6.6 |
| +57 | 本次材料萬鍛天外異銅 × 16 | 意識塵埃59840 | 攻擊倍率 ×6.7 |
| +58 | 本次材料萬鍛天外異銅 × 16 | 意識塵埃61440 | 攻擊倍率 ×6.8 |
| +59 | 本次材料萬鍛天外異銅 × 16 | 意識塵埃63040 | 攻擊倍率 ×6.9 |
鑄魂
意識塵埃 · 5000
鑄魂後
鎖鏈威力提升,造成的傷害與鐮刃相同。 若鐮刃命中敵人,則削減更多殺氣。 鐮刃命中時會累積流血量表,累積滿後引發大出血,對人偶、金身、幻體無效。
中距離連擊或持續噴射
- 追命鎖鐮
- 連按〔影之武裝〕,最多可施展3段中遠距離的砍絞。 鐮刃命中時威力最強,鍊身僅有鐮刃30%的威力。 一套連招消耗 1 暗源。
- 游龍頭
- 按住〔影之武裝〕噴出高壓水柱。 持續消耗 暗源。
物品原文
盤繞、牽拽、收割,精準如其主人臂膀的延伸。利於中遠距離攻擊,也能鉤住遠處錨點進行移動。
遊戲首頁影之刃零全部遊戲