
別離残鉤
〔構え/ガード〕+〔重攻撃〕で構えを取り、その間に敵の近接攻撃をガードすると、即座に反撃する。 敵の技が強いほど反撃の威力が高まる。全力一撃には反撃できない。
技と強化素材の入手先
- 通常連撃
- 〔軽攻撃〕〔軽攻撃〕〔軽攻撃〕〔軽攻撃〕〔軽攻撃〕
- 殺気連撃
- 〔重攻撃〕〔重攻撃〕〔重攻撃〕〔重攻撃〕 任意の段数の通常攻撃から派生可能。 殺気が十分にたまっていれば強化攻撃となり、より高いダメージと殺気削り能力を発揮し、最後の引き戻す動作はシールドブレイク効果が高い。
- 無双残鉤
- 〔絶技〕1 火 消費。 無双残鉤法を発動。 ガード不可。
- 双生金属
- 駅亭の鈴から道なりに約91m進む。 鈴から約39mで右、61mで左、80mで右へ曲がる。行商人に話しかけて取引を選ぶ。 渓谷の行商人 · 魂塵 × 1040
- 溶剤
- 駅亭の鈴から道なりに約91m進む。 鈴から約39mで右、61mで左、80mで右へ曲がる。行商人に話しかけて取引を選ぶ。 渓谷の行商人 · 魂塵 × 832
- 研磨した双生金属
- ①の隠れ家の鈴から上段を約5m進み、②のはしご上端へ。表示に従って約6.8m下の③に降りる。下の通路を約15m進んで右へ曲がり、さらに約10m先の④で話す。 龐鎮にある小張の隠れ家 · 隠れ家で小張と話してから店を開く · 魂塵 × 1240 経路図を見る ↓
- 濃縮溶剤
- ①の隠れ家の鈴から上段を約5m進み、②のはしご上端へ。表示に従って約6.8m下の③に降りる。下の通路を約15m進んで右へ曲がり、さらに約10m先の④で話す。 龐鎮にある小張の隠れ家 · 隠れ家で小張と話してから店を開く · 魂塵 × 992 経路図を見る ↓
- 完璧な双生金属
- ①の隠れ家の鈴から緑の道を約76m進む。約37mで右へ、約55mで左へ。拡大図の②で板の縁から前に踏み出し、約2.2m下の③の板に降りる。下段を約8m進んで右折し、さらに約8mで④の小張に着く。 戯夢山荘にある小張の隠れ家へ。小張の呼び声を聞いたら本人を探し、初回の会話を終えて店を開く。単価は2880 魂塵。 別の入手先:聖母参詣の道の鈴から道なりに約34m歩き、採取地点を調べると5個入手。 鈴から約23mで右へ。 経路図を見る ↓
- 万物を溶かす溶剤
- ①の隠れ家の鈴から緑の道を約76m進む。約37mで右へ、約55mで左へ。拡大図の②で板の縁から前に踏み出し、約2.2m下の③の板に降りる。下段を約8m進んで右折し、さらに約8mで④の小張に着く。 戯夢山荘にある小張の隠れ家へ。小張の呼び声を聞いたら本人を探し、初回の会話を終えて店を開く。単価は2400 魂塵。 別の入手先:桟道の展望台の鈴から道なりに約95m歩き、採取地点を調べると3個入手。 鈴から約85mで右へ。 鈴から約90mで左へ。 経路図を見る ↓
- 別れの悲歌
- 人形郷愁の崖の鈴への転送直後の視点で右後ろの方向。直線で約77m、着地点より約39m低い。 地面の採取地点を調べて一つ入手する。


入手方法
烈焔獅子頭を八卦閣前の辻にかけ,階段の棘を燃やして 正道の仮住まい号線を走って,街底まで降りて,また階段を登って,
通常強化
段階別の内訳 0 → 1
| 強化回数 | この段階の素材 | 魂塵 | 強化後の効果 |
|---|---|---|---|
| +1 | この段階の素材双生金属 × 3溶剤 × 1 | 魂塵1170 | 攻撃倍率 ×1.1 |
| +2 | この段階の素材双生金属 × 6溶剤 × 2 | 魂塵1755 | 攻撃倍率 ×1.2 |
| +3 | この段階の素材双生金属 × 6溶剤 × 2 | 魂塵2340 | 攻撃倍率 ×1.3 |
| +4 | この段階の素材双生金属 × 9溶剤 × 3 | 魂塵2925 | 攻撃倍率 ×1.4 · 敵の青攻撃への【反撃】に成功すると、〔軽攻撃〕または〔重攻撃〕を押して、それぞれ異なる技で追撃できる。 |
| +5 | この段階の素材双生金属 × 9溶剤 × 3 | 魂塵3510 | 攻撃倍率 ×1.5 |
| +6 | この段階の素材双生金属 × 9溶剤 × 3 | 魂塵4095 | 攻撃倍率 ×1.6 |
| +7 | この段階の素材双生金属 × 12溶剤 × 4 | 魂塵4680 | 攻撃倍率 ×1.7 |
| +8 | この段階の素材双生金属 × 12溶剤 × 4 | 魂塵5265 | 攻撃倍率 ×1.8 |
| +9 | この段階の素材双生金属 × 12溶剤 × 4 | 魂塵5850 | 攻撃倍率 ×1.9 · 【反撃】の構えの持続時間をわずかに延長。 |
| +10 | この段階の素材研磨した双生金属 × 3濃縮溶剤 × 1 | 魂塵6435 | 攻撃倍率 ×2 |
| +11 | この段階の素材研磨した双生金属 × 3濃縮溶剤 × 1 | 魂塵7020 | 攻撃倍率 ×2.1 |
| +12 | この段階の素材研磨した双生金属 × 6濃縮溶剤 × 2 | 魂塵7605 | 攻撃倍率 ×2.2 |
| +13 | この段階の素材研磨した双生金属 × 6濃縮溶剤 × 2 | 魂塵8190 | 攻撃倍率 ×2.3 |
| +14 | この段階の素材研磨した双生金属 × 9濃縮溶剤 × 3 | 魂塵8775 | 攻撃倍率 ×2.4 · 【反撃】成功後、10秒間攻撃力が上昇する。 この間、盾を持つ敵を攻撃すると、一撃で盾を破壊できる。 |
| +15 | この段階の素材研磨した双生金属 × 9濃縮溶剤 × 3 | 魂塵9360 | 攻撃倍率 ×2.5 |
| +16 | この段階の素材研磨した双生金属 × 9濃縮溶剤 × 3 | 魂塵9945 | 攻撃倍率 ×2.6 |
| +17 | この段階の素材研磨した双生金属 × 12濃縮溶剤 × 4 | 魂塵10530 | 攻撃倍率 ×2.7 |
| +18 | この段階の素材研磨した双生金属 × 12濃縮溶剤 × 4 | 魂塵11115 | 攻撃倍率 ×2.8 |
| +19 | この段階の素材研磨した双生金属 × 12濃縮溶剤 × 4 | 魂塵11700 | 攻撃倍率 ×2.9 |
| +20 | この段階の素材完璧な双生金属 × 3万物を溶かす溶剤 × 1 | 魂塵12870 | 攻撃倍率 ×3鏡花水月で強化する |
| +21 | この段階の素材完璧な双生金属 × 3万物を溶かす溶剤 × 1 | 魂塵14040 | 攻撃倍率 ×3.1鏡花水月で強化する |
| +22 | この段階の素材完璧な双生金属 × 6万物を溶かす溶剤 × 2 | 魂塵15210 | 攻撃倍率 ×3.2鏡花水月で強化する |
| +23 | この段階の素材完璧な双生金属 × 6万物を溶かす溶剤 × 2 | 魂塵16380 | 攻撃倍率 ×3.3鏡花水月で強化する |
| +24 | この段階の素材完璧な双生金属 × 9万物を溶かす溶剤 × 3 | 魂塵17550 | 攻撃倍率 ×3.4 · 【反撃】ですべての敵の全力一撃を防ぎつつ反撃でき、【反撃追撃】へとつなげられる。鏡花水月で強化する |
| +25 | この段階の素材完璧な双生金属 × 9万物を溶かす溶剤 × 3 | 魂塵18720 | 攻撃倍率 ×3.5鏡花水月で強化する |
| +26 | この段階の素材完璧な双生金属 × 9万物を溶かす溶剤 × 3 | 魂塵19890 | 攻撃倍率 ×3.6鏡花水月で強化する |
| +27 | この段階の素材完璧な双生金属 × 12万物を溶かす溶剤 × 4 | 魂塵22230 | 攻撃倍率 ×3.7鏡花水月で強化する |
| +28 | この段階の素材完璧な双生金属 × 12万物を溶かす溶剤 × 4 | 魂塵24570 | 攻撃倍率 ×3.8鏡花水月で強化する |
| +29 | この段階の素材完璧な双生金属 × 12 | 魂塵26910 | 攻撃倍率 ×3.9鏡花水月で強化する |
| +30 | この段階の素材完璧な双生金属 × 15 | 魂塵29250 | 攻撃倍率 ×4鏡花水月で強化する |
| +31 | この段階の素材完璧な双生金属 × 15 | 魂塵31590 | 攻撃倍率 ×4.1 |
| +32 | この段階の素材完璧な双生金属 × 18 | 魂塵33930 | 攻撃倍率 ×4.2 |
| +33 | この段階の素材完璧な双生金属 × 18 | 魂塵36270 | 攻撃倍率 ×4.3 |
| +34 | この段階の素材完璧な双生金属 × 18 | 魂塵38610 | 攻撃倍率 ×4.4 |
| +35 | この段階の素材完璧な双生金属 × 21 | 魂塵40950 | 攻撃倍率 ×4.5 |
| +36 | この段階の素材完璧な双生金属 × 21 | 魂塵43290 | 攻撃倍率 ×4.6 |
| +37 | この段階の素材完璧な双生金属 × 24 | 魂塵45630 | 攻撃倍率 ×4.7 |
| +38 | この段階の素材完璧な双生金属 × 24 | 魂塵47970 | 攻撃倍率 ×4.8 |
| +39 | この段階の素材完璧な双生金属 × 24 | 魂塵50310 | 攻撃倍率 ×4.9 |
| +40 | この段階の素材完璧な双生金属 × 27 | 魂塵52650 | 攻撃倍率 ×5 |
| +41 | この段階の素材完璧な双生金属 × 27 | 魂塵54990 | 攻撃倍率 ×5.1 |
| +42 | この段階の素材完璧な双生金属 × 30 | 魂塵57330 | 攻撃倍率 ×5.2 |
| +43 | この段階の素材完璧な双生金属 × 30 | 魂塵59670 | 攻撃倍率 ×5.3 |
| +44 | この段階の素材完璧な双生金属 × 30 | 魂塵62010 | 攻撃倍率 ×5.4 |
| +45 | この段階の素材完璧な双生金属 × 33 | 魂塵64350 | 攻撃倍率 ×5.5 |
| +46 | この段階の素材完璧な双生金属 × 33 | 魂塵66690 | 攻撃倍率 ×5.6 |
| +47 | この段階の素材完璧な双生金属 × 36 | 魂塵69030 | 攻撃倍率 ×5.7 |
| +48 | この段階の素材完璧な双生金属 × 36 | 魂塵71370 | 攻撃倍率 ×5.8 |
| +49 | この段階の素材完璧な双生金属 × 36 | 魂塵73710 | 攻撃倍率 ×5.9 |
| +50 | この段階の素材完璧な双生金属 × 39 | 魂塵76050 | 攻撃倍率 ×6 |
| +51 | この段階の素材完璧な双生金属 × 39 | 魂塵78390 | 攻撃倍率 ×6.1 |
| +52 | この段階の素材完璧な双生金属 × 42 | 魂塵80730 | 攻撃倍率 ×6.2 |
| +53 | この段階の素材完璧な双生金属 × 42 | 魂塵83070 | 攻撃倍率 ×6.3 |
| +54 | この段階の素材完璧な双生金属 × 42 | 魂塵85410 | 攻撃倍率 ×6.4 |
| +55 | この段階の素材完璧な双生金属 × 45 | 魂塵87750 | 攻撃倍率 ×6.5 |
| +56 | この段階の素材完璧な双生金属 × 45 | 魂塵90090 | 攻撃倍率 ×6.6 |
| +57 | この段階の素材完璧な双生金属 × 48 | 魂塵92430 | 攻撃倍率 ×6.7 |
| +58 | この段階の素材完璧な双生金属 × 48 | 魂塵94770 | 攻撃倍率 ×6.8 |
| +59 | この段階の素材完璧な双生金属 × 48 | 魂塵97110 | 攻撃倍率 ×6.9 |
鋳魂
魂塵 · 5000
鋳魂後
〔構え/ガード〕で敵の青攻撃をジャストガードすると、自動で【反撃】する。
近接攻撃を迎える際の防御動作
- 別離残鉤
- 〔構え/ガード〕+〔重攻撃〕で構えを取り、その間に敵の近接攻撃をガードすると、即座に反撃する。 敵の技が強いほど反撃の威力が高まる。全力一撃には反撃できない。
- 天玄青銅剣
- 攻撃をガードした際の殺気の消費量を軽減するが、ジャストガードはできない。
- 破軍
- この武器に切り替えるか、敵の青攻撃をジャストガードした際、前方へわずかに突進する。
アイテム説明
鉤影は残月の如く、構えを執って守りを攻めに転じることができ、シールドブレイク力が高い。
ゲームホームPhantom Blade Zeroすべてのゲーム