
雷霆枪
连按〔影之武装〕,最多施展3段【惊雷枪法】。 一套连招消耗 1 暗源。 可对敌人造成麻痹效果,打出雷电。
如何获得
由青蛇屋过石桥,经放鞭炮的街道到祠堂广场。进入低处空地击败长鸿。
强化与铸魂材料来源
- 异铜锭
- 从驿站铃铛沿路走约91米。 从铃铛累计约39米右转、61米左转、80米右转。与货郎交谈并选择「交易」。 溪谷货郎 · 意识尘埃 × 1040
- 天外异铜
- 从①庞镇小张藏身处铃铛沿上层平台走约5米,到②梯子上口。出现交互提示后沿梯下到③,上下层相差约6.8米。沿下层通道前行约15米,顺路向右拐,再走约10米到④对话处。 庞镇小张藏身处 · 先在藏身处和小张交谈,再打开商店 · 意识尘埃 × 1240 查看路线图 ↓
- 万锻天外异铜
- 从①戏梦山庄小张藏身处铃铛沿绿线约76米到木板边。出发约37米顺路向右,约55米向左。按放大图从②板沿向前下落,落到③下层木板,落差约2.2米。沿下层约8米向右转,再走约8米到④找小张。 到戏梦山庄小张藏身处。听见小张招呼后,找到他并完成首次对话,再打开商店。单价:2880 意识尘埃。 查看路线图 ↓
- 雷霆电核
- 以传送到市集铃铛时的镜头为准,目标在右后方,直线约33米,比落脚点低约2米。 打开宝箱取一份。


普通强化
逐级明细 0 → 1
| 强化次数 | 本次材料 | 意识尘埃 | 强化后效果 |
|---|---|---|---|
| +1 | 本次材料异铜锭 × 2 | 意识尘埃1216 | 攻击倍率 ×1.1 |
| +2 | 本次材料异铜锭 × 4 | 意识尘埃1824 | 攻击倍率 ×1.2 |
| +3 | 本次材料异铜锭 × 4 | 意识尘埃2432 | 攻击倍率 ×1.3 |
| +4 | 本次材料异铜锭 × 6 | 意识尘埃3040 | 攻击倍率 ×1.4 · ↑+〔闪避〕后衔接〔影之武装〕可发起空中突刺。 |
| +5 | 本次材料异铜锭 × 6 | 意识尘埃3648 | 攻击倍率 ×1.5 |
| +6 | 本次材料异铜锭 × 6 | 意识尘埃4256 | 攻击倍率 ×1.6 |
| +7 | 本次材料异铜锭 × 8 | 意识尘埃4864 | 攻击倍率 ×1.7 |
| +8 | 本次材料异铜锭 × 8 | 意识尘埃5472 | 攻击倍率 ×1.8 |
| +9 | 本次材料异铜锭 × 8 | 意识尘埃6080 | 攻击倍率 ×1.9 · 雷电伤害及麻痹效果积累速度小幅提升。 |
| +10 | 本次材料天外异铜 × 2 | 意识尘埃6688 | 攻击倍率 ×2 |
| +11 | 本次材料天外异铜 × 2 | 意识尘埃7296 | 攻击倍率 ×2.1 |
| +12 | 本次材料天外异铜 × 4 | 意识尘埃7904 | 攻击倍率 ×2.2 |
| +13 | 本次材料天外异铜 × 4 | 意识尘埃8512 | 攻击倍率 ×2.3 |
| +14 | 本次材料天外异铜 × 6 | 意识尘埃9120 | 攻击倍率 ×2.4 · 〔架势/格挡〕+〔影之武装〕,可使出【回马枪】。 |
| +15 | 本次材料天外异铜 × 6 | 意识尘埃9728 | 攻击倍率 ×2.5 |
| +16 | 本次材料天外异铜 × 6 | 意识尘埃10336 | 攻击倍率 ×2.6 |
| +17 | 本次材料天外异铜 × 8 | 意识尘埃10944 | 攻击倍率 ×2.7 |
| +18 | 本次材料天外异铜 × 8 | 意识尘埃11552 | 攻击倍率 ×2.8 |
| +19 | 本次材料天外异铜 × 8 | 意识尘埃12160 | 攻击倍率 ×2.9 |
| +20 | 本次材料万锻天外异铜 × 2 | 意识尘埃13376 | 攻击倍率 ×3需前往镜花水月升级 |
| +21 | 本次材料万锻天外异铜 × 2 | 意识尘埃14592 | 攻击倍率 ×3.1需前往镜花水月升级 |
| +22 | 本次材料万锻天外异铜 × 4 | 意识尘埃15808 | 攻击倍率 ×3.2需前往镜花水月升级 |
| +23 | 本次材料万锻天外异铜 × 4 | 意识尘埃17024 | 攻击倍率 ×3.3需前往镜花水月升级 |
| +24 | 本次材料万锻天外异铜 × 6 | 意识尘埃18240 | 攻击倍率 ×3.4 · 连招末尾按下〔影之武装〕,可腾空跃起,以人枪合一之势俯冲落地,造成大范围冲击。需前往镜花水月升级 |
| +25 | 本次材料万锻天外异铜 × 6 | 意识尘埃19456 | 攻击倍率 ×3.5需前往镜花水月升级 |
| +26 | 本次材料万锻天外异铜 × 6 | 意识尘埃20672 | 攻击倍率 ×3.6需前往镜花水月升级 |
| +27 | 本次材料万锻天外异铜 × 8 | 意识尘埃23104 | 攻击倍率 ×3.7需前往镜花水月升级 |
| +28 | 本次材料万锻天外异铜 × 8 | 意识尘埃25536 | 攻击倍率 ×3.8需前往镜花水月升级 |
| +29 | 本次材料万锻天外异铜 × 8 | 意识尘埃28576 | 攻击倍率 ×3.9需前往镜花水月升级 |
| +30 | 本次材料万锻天外异铜 × 10 | 意识尘埃31616 | 攻击倍率 ×4需前往镜花水月升级 |
| +31 | 本次材料万锻天外异铜 × 10 | 意识尘埃34656 | 攻击倍率 ×4.1 |
| +32 | 本次材料万锻天外异铜 × 12 | 意识尘埃37696 | 攻击倍率 ×4.2 |
| +33 | 本次材料万锻天外异铜 × 12 | 意识尘埃40736 | 攻击倍率 ×4.3 |
| +34 | 本次材料万锻天外异铜 × 12 | 意识尘埃43776 | 攻击倍率 ×4.4 |
| +35 | 本次材料万锻天外异铜 × 14 | 意识尘埃46816 | 攻击倍率 ×4.5 |
| +36 | 本次材料万锻天外异铜 × 14 | 意识尘埃49856 | 攻击倍率 ×4.6 |
| +37 | 本次材料万锻天外异铜 × 16 | 意识尘埃52896 | 攻击倍率 ×4.7 |
| +38 | 本次材料万锻天外异铜 × 16 | 意识尘埃55936 | 攻击倍率 ×4.8 |
| +39 | 本次材料万锻天外异铜 × 16 | 意识尘埃58976 | 攻击倍率 ×4.9 |
| +40 | 本次材料万锻天外异铜 × 18 | 意识尘埃62016 | 攻击倍率 ×5 |
| +41 | 本次材料万锻天外异铜 × 18 | 意识尘埃65056 | 攻击倍率 ×5.1 |
| +42 | 本次材料万锻天外异铜 × 20 | 意识尘埃68096 | 攻击倍率 ×5.2 |
| +43 | 本次材料万锻天外异铜 × 20 | 意识尘埃71136 | 攻击倍率 ×5.3 |
| +44 | 本次材料万锻天外异铜 × 20 | 意识尘埃74176 | 攻击倍率 ×5.4 |
| +45 | 本次材料万锻天外异铜 × 22 | 意识尘埃77216 | 攻击倍率 ×5.5 |
| +46 | 本次材料万锻天外异铜 × 22 | 意识尘埃80256 | 攻击倍率 ×5.6 |
| +47 | 本次材料万锻天外异铜 × 24 | 意识尘埃83296 | 攻击倍率 ×5.7 |
| +48 | 本次材料万锻天外异铜 × 24 | 意识尘埃86336 | 攻击倍率 ×5.8 |
| +49 | 本次材料万锻天外异铜 × 24 | 意识尘埃89376 | 攻击倍率 ×5.9 |
| +50 | 本次材料万锻天外异铜 × 26 | 意识尘埃92416 | 攻击倍率 ×6 |
| +51 | 本次材料万锻天外异铜 × 26 | 意识尘埃95456 | 攻击倍率 ×6.1 |
| +52 | 本次材料万锻天外异铜 × 28 | 意识尘埃98496 | 攻击倍率 ×6.2 |
| +53 | 本次材料万锻天外异铜 × 28 | 意识尘埃101536 | 攻击倍率 ×6.3 |
| +54 | 本次材料万锻天外异铜 × 28 | 意识尘埃104576 | 攻击倍率 ×6.4 |
| +55 | 本次材料万锻天外异铜 × 30 | 意识尘埃107616 | 攻击倍率 ×6.5 |
| +56 | 本次材料万锻天外异铜 × 30 | 意识尘埃110656 | 攻击倍率 ×6.6 |
| +57 | 本次材料万锻天外异铜 × 32 | 意识尘埃113696 | 攻击倍率 ×6.7 |
| +58 | 本次材料万锻天外异铜 × 32 | 意识尘埃116736 | 攻击倍率 ×6.8 |
| +59 | 本次材料万锻天外异铜 × 32 | 意识尘埃119776 | 攻击倍率 ×6.9 |
铸魂
意识尘埃 · 5000
铸魂后
雷霆枪击中敌人时,会额外释放雷电攻击附近的两名敌人。
需要点燃或麻痹时的出招方式
- 雷霆枪
- 连按〔影之武装〕,最多施展3段【惊雷枪法】。 一套连招消耗 1 暗源。 可对敌人造成麻痹效果,打出雷电。
- 火流星
- 连按〔影之武装〕,最多可施展3段中远距离抡打,磷火会点燃敌人。 一套连招消耗 1 暗源。
- 烈焰狮头
- 按住〔影之武装〕便可以喷出火焰,造成伤害并点燃敌人。 持续消耗 暗源。
物品原文
随“组织”高手长鸿一同扬名于江湖的长枪,能引四方电芒萦绕,成雷霆之势。
游戏首页影之刃零全部游戏