
巨凶斧
按住〔影之武装〕最多可进行2段蓄力,释放后施展势大力沉的劈砍,蓄力段数越多造成伤害越高。 消耗 1 暗源。
招式与强化材料来源
- 斩铁断链
- 拥有便可斩断阻碍道路的铁链(无须装备)。
- 魔火炭
- 从驿站铃铛沿路走约91米。 从铃铛累计约39米右转、61米左转、80米右转。与货郎交谈并选择「交易」。 溪谷货郎 · 意识尘埃 × 1040
- 热魔火炭
- 从①庞镇小张藏身处铃铛沿上层平台走约5米,到②梯子上口。出现交互提示后沿梯下到③,上下层相差约6.8米。沿下层通道前行约15米,顺路向右拐,再走约10米到④对话处。 庞镇小张藏身处 · 先在藏身处和小张交谈,再打开商店 · 意识尘埃 × 1240 查看路线图 ↓
- 义结金兰之歃血刀
- 从残偶谷底神龛旁的四凶斧书卷接下凶斧。沿任务追查彭猛和副官,最后在庞镇八卦阁楼顶开门,与屋檐上的八卦童子对话。
- 极热魔火炭
- 从①戏梦山庄小张藏身处铃铛沿绿线约76米到木板边。出发约37米顺路向右,约55米向左。按放大图从②板沿向前下落,落到③下层木板,落差约2.2米。沿下层约8米向右转,再走约8米到④找小张。 到戏梦山庄小张藏身处。听见小张招呼后,找到他并完成首次对话,再打开商店。单价:2880 意识尘埃。 查看路线图 ↓


如何获得
穿过溪谷驿站,击败持斧的彭猛。
普通强化
逐级明细 0 → 1
| 强化次数 | 本次材料 | 意识尘埃 | 强化后效果 |
|---|---|---|---|
| +1 | 本次材料魔火炭 × 1 | 意识尘埃640 | 攻击倍率 ×1.1 |
| +2 | 本次材料魔火炭 × 2 | 意识尘埃960 | 攻击倍率 ×1.2 |
| +3 | 本次材料魔火炭 × 2 | 意识尘埃1280 | 攻击倍率 ×1.3 |
| +4 | 本次材料魔火炭 × 3 | 意识尘埃1600 | 攻击倍率 ×1.4 · 连按两次〔影之武装〕会额外消耗 1点 暗源,直接进行满蓄力斩击。 |
| +5 | 本次材料魔火炭 × 3 | 意识尘埃1920 | 攻击倍率 ×1.5 |
| +6 | 本次材料魔火炭 × 3 | 意识尘埃2240 | 攻击倍率 ×1.6 |
| +7 | 本次材料魔火炭 × 4 | 意识尘埃2560 | 攻击倍率 ×1.7 |
| +8 | 本次材料魔火炭 × 4 | 意识尘埃2880 | 攻击倍率 ×1.8 |
| +9 | 本次材料魔火炭 × 4 | 意识尘埃3200 | 攻击倍率 ×1.9 · 蓄力过程中受到的伤害小幅降低。 |
| +10 | 本次材料热魔火炭 × 1 | 意识尘埃3520 | 攻击倍率 ×2 |
| +11 | 本次材料热魔火炭 × 1 | 意识尘埃3840 | 攻击倍率 ×2.1 |
| +12 | 本次材料热魔火炭 × 2 | 意识尘埃4160 | 攻击倍率 ×2.2 |
| +13 | 本次材料热魔火炭 × 2 | 意识尘埃4480 | 攻击倍率 ×2.3 |
| +14 | 本次材料热魔火炭 × 3 | 意识尘埃4800 | 攻击倍率 ×2.4 · 在闪避后或快速奔行中按下〔影之武装〕可一边奔跑一边蓄力。 |
| +15 | 本次材料热魔火炭 × 3 | 意识尘埃5120 | 攻击倍率 ×2.5 |
| +16 | 本次材料热魔火炭 × 3 | 意识尘埃5440 | 攻击倍率 ×2.6 |
| +17 | 本次材料热魔火炭 × 4 | 意识尘埃5760 | 攻击倍率 ×2.7 |
| +18 | 本次材料热魔火炭 × 4 | 意识尘埃6080 | 攻击倍率 ×2.8 |
| +19 | 本次材料热魔火炭 × 4 | 意识尘埃6400 | 攻击倍率 ×2.9 |
| +20 | 本次材料极热魔火炭 × 1 | 意识尘埃7040 | 攻击倍率 ×3需前往镜花水月升级 |
| +21 | 本次材料极热魔火炭 × 1 | 意识尘埃7680 | 攻击倍率 ×3.1需前往镜花水月升级 |
| +22 | 本次材料极热魔火炭 × 2 | 意识尘埃8320 | 攻击倍率 ×3.2需前往镜花水月升级 |
| +23 | 本次材料极热魔火炭 × 2 | 意识尘埃8960 | 攻击倍率 ×3.3需前往镜花水月升级 |
| +24 | 本次材料极热魔火炭 × 3 | 意识尘埃9600 | 攻击倍率 ×3.4 · 在奔跑过程中达到满蓄力后释放,施展的凌空一劈更为强劲有力。需前往镜花水月升级 |
| +25 | 本次材料极热魔火炭 × 3 | 意识尘埃10240 | 攻击倍率 ×3.5需前往镜花水月升级 |
| +26 | 本次材料极热魔火炭 × 3 | 意识尘埃10880 | 攻击倍率 ×3.6需前往镜花水月升级 |
| +27 | 本次材料极热魔火炭 × 4 | 意识尘埃12160 | 攻击倍率 ×3.7需前往镜花水月升级 |
| +28 | 本次材料极热魔火炭 × 4 | 意识尘埃13440 | 攻击倍率 ×3.8需前往镜花水月升级 |
| +29 | 本次材料极热魔火炭 × 4 | 意识尘埃15040 | 攻击倍率 ×3.9需前往镜花水月升级 |
| +30 | 本次材料极热魔火炭 × 5 | 意识尘埃16640 | 攻击倍率 ×4需前往镜花水月升级 |
| +31 | 本次材料极热魔火炭 × 5 | 意识尘埃18240 | 攻击倍率 ×4.1 |
| +32 | 本次材料极热魔火炭 × 6 | 意识尘埃19840 | 攻击倍率 ×4.2 |
| +33 | 本次材料极热魔火炭 × 6 | 意识尘埃21440 | 攻击倍率 ×4.3 |
| +34 | 本次材料极热魔火炭 × 6 | 意识尘埃23040 | 攻击倍率 ×4.4 |
| +35 | 本次材料极热魔火炭 × 7 | 意识尘埃24640 | 攻击倍率 ×4.5 |
| +36 | 本次材料极热魔火炭 × 7 | 意识尘埃26240 | 攻击倍率 ×4.6 |
| +37 | 本次材料极热魔火炭 × 8 | 意识尘埃27840 | 攻击倍率 ×4.7 |
| +38 | 本次材料极热魔火炭 × 8 | 意识尘埃29440 | 攻击倍率 ×4.8 |
| +39 | 本次材料极热魔火炭 × 8 | 意识尘埃31040 | 攻击倍率 ×4.9 |
| +40 | 本次材料极热魔火炭 × 9 | 意识尘埃32640 | 攻击倍率 ×5 |
| +41 | 本次材料极热魔火炭 × 9 | 意识尘埃34240 | 攻击倍率 ×5.1 |
| +42 | 本次材料极热魔火炭 × 10 | 意识尘埃35840 | 攻击倍率 ×5.2 |
| +43 | 本次材料极热魔火炭 × 10 | 意识尘埃37440 | 攻击倍率 ×5.3 |
| +44 | 本次材料极热魔火炭 × 10 | 意识尘埃39040 | 攻击倍率 ×5.4 |
| +45 | 本次材料极热魔火炭 × 11 | 意识尘埃40640 | 攻击倍率 ×5.5 |
| +46 | 本次材料极热魔火炭 × 11 | 意识尘埃42240 | 攻击倍率 ×5.6 |
| +47 | 本次材料极热魔火炭 × 12 | 意识尘埃43840 | 攻击倍率 ×5.7 |
| +48 | 本次材料极热魔火炭 × 12 | 意识尘埃45440 | 攻击倍率 ×5.8 |
| +49 | 本次材料极热魔火炭 × 12 | 意识尘埃47040 | 攻击倍率 ×5.9 |
| +50 | 本次材料极热魔火炭 × 13 | 意识尘埃48640 | 攻击倍率 ×6 |
| +51 | 本次材料极热魔火炭 × 13 | 意识尘埃50240 | 攻击倍率 ×6.1 |
| +52 | 本次材料极热魔火炭 × 14 | 意识尘埃51840 | 攻击倍率 ×6.2 |
| +53 | 本次材料极热魔火炭 × 14 | 意识尘埃53440 | 攻击倍率 ×6.3 |
| +54 | 本次材料极热魔火炭 × 14 | 意识尘埃55040 | 攻击倍率 ×6.4 |
| +55 | 本次材料极热魔火炭 × 15 | 意识尘埃56640 | 攻击倍率 ×6.5 |
| +56 | 本次材料极热魔火炭 × 15 | 意识尘埃58240 | 攻击倍率 ×6.6 |
| +57 | 本次材料极热魔火炭 × 16 | 意识尘埃59840 | 攻击倍率 ×6.7 |
| +58 | 本次材料极热魔火炭 × 16 | 意识尘埃61440 | 攻击倍率 ×6.8 |
| +59 | 本次材料极热魔火炭 × 16 | 意识尘埃63040 | 攻击倍率 ×6.9 |
铸魂
意识尘埃 · 5000
铸魂后
蓄力速度提升30%。
贴身时蓄力一击或连续出拳
- 巨凶斧
- 按住〔影之武装〕最多可进行2段蓄力,释放后施展势大力沉的劈砍,蓄力段数越多造成伤害越高。 消耗 1 暗源。
- 铁拳套
- 连按〔影之武装〕,最多施展3段的拳法。 一套连招消耗 1 暗源。
物品原文
斧身厚重,一击可开山裂甲,破盾能力强。
游戏首页影之刃零全部游戏