Basic stats and details
Vitesse de base: 330
Attaque de base: 520
Défense de base: 600
Divinité de base: 0
PV de base: 70000
Niveaux: 50
Magie de base: 430
Esprit de base: 430
PM de base: 999
Weaknesses and resistances
Faiblesses: Feu
Original chinois (traduction à venir)
不同战斗中的数值与掉落
版本 1 · Lv.50
| 等级 | 50 |
| 生命 | 70000 |
| 魔力值 | 999 |
| 攻击 | 520 |
| 防御 | 600 |
| 魔攻 | 430 |
| 精神 | 430 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 330 |
| 弱点 | 火 |
掉落、偷取与能力
- 普通掉落:魔雾特级以太 × 1
版本 2 · Lv.50
| 等级 | 50 |
| 生命 | 85000 |
| 魔力值 | 999 |
| 攻击 | 540 |
| 防御 | 600 |
| 魔攻 | 430 |
| 精神 | 430 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 340 |
| 弱点 | 风、光 |
掉落、偷取与能力
- 普通掉落:魔雾特级以太 × 1
版本 3 · Lv.75
| 等级 | 75 |
| 生命 | 230000 |
| 魔力值 | 999 |
| 攻击 | 1200 |
| 防御 | 750 |
| 魔攻 | 500 |
| 精神 | 580 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 360 |
| 弱点 | 火 |
掉落、偷取与能力
- 普通掉落:圣灵药 × 1
版本 4 · Lv.75
| 等级 | 75 |
| 生命 | 260000 |
| 魔力值 | 999 |
| 攻击 | 1330 |
| 防御 | 800 |
| 魔攻 | 1200 |
| 精神 | 600 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 360 |
| 弱点 | 风、光 |
掉落、偷取与能力
- 普通掉落:圣灵药 × 1
Accueil du jeuFINAL FANTASY RESONANCETous les jeux