Basic stats and details
Vitesse de base: 260
Attaque de base: 560
Défense de base: 450
Divinité de base: 0
PV de base: 125000
Niveaux: 50
Magie de base: 460
Esprit de base: 480
PM de base: 999
Weaknesses and resistances
Faiblesses: Glace, Lumière
Original chinois (traduction à venir)
不同战斗中的数值与掉落
版本 1 · Lv.50
| 等级 | 50 |
| 生命 | 125000 |
| 魔力值 | 999 |
| 攻击 | 560 |
| 防御 | 450 |
| 魔攻 | 460 |
| 精神 | 480 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 260 |
| 弱点 | 冰、光 |
掉落、偷取与能力
- 普通掉落:魔雾特级以太 × 1
版本 2 · Lv.50
| 等级 | 50 |
| 生命 | 170000 |
| 魔力值 | 999 |
| 攻击 | 490 |
| 防御 | 450 |
| 魔攻 | 460 |
| 精神 | 480 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 270 |
| 弱点 | 冰、光 |
掉落、偷取与能力
- 普通掉落:魔雾特级以太 × 1
版本 3 · Lv.75
| 等级 | 75 |
| 生命 | 500000 |
| 魔力值 | 999 |
| 攻击 | 1100 |
| 防御 | 650 |
| 魔攻 | 900 |
| 精神 | 650 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 300 |
| 弱点 | 冰、光 |
掉落、偷取与能力
- 普通掉落:圣灵药 × 1
版本 4 · Lv.75
| 等级 | 75 |
| 生命 | 650000 |
| 魔力值 | 999 |
| 攻击 | 1100 |
| 防御 | 630 |
| 魔攻 | 920 |
| 精神 | 630 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 340 |
| 弱点 | 冰、光 |
掉落、偷取与能力
- 普通掉落:圣灵药 × 1
Accueil du jeuFINAL FANTASY RESONANCETous les jeux