Basic stats and details
Role: Offense
Chinese original (translation pending)
技能与觉醒
MR培养
获取方式
角色搭配
适合谁,怎么用

暗属性输出与高阶攻防适配
拉斯韦尔 杰科


技能效果与觉醒解锁
初始能力在装备此幻影后可用;后续能力按觉醒阶段解锁。觉醒与MR是两条独立培养线。
初始 · 无需觉醒 · 4项能力
| 能力 | 具体效果 | 法力消耗 |
| 绝空 主动技能 | 对敌方单体进行无属性物理攻击 并施加麻痹效果 | 法力 28 |
| 黑暗破防 主动技能 | 武器附魔技 对敌方单体进行暗属性物理攻击 | 法力 5 |
| 物理攻击提升30% 被动能力 | 物理攻击的伤害提升30% | — |
| 杰诺瓦细胞 被动能力 | 提升力量、体力、魔力 精神力越高提升量越多,最多提升25% | — |




觉醒1 · 所需材料:魔石碎片 · 6项能力
| 能力 | 具体效果 | 法力消耗 |
| 昏暗破防 主动技能 | 武器附魔技 对敌方单体进行暗属性物理攻击 | 法力 15 |
| 爆炎 主动技能 | 黑魔法 火属性魔法攻击 | 法力 44 |
| 冰封 主动技能 | 黑魔法 冰属性魔法攻击 | 法力 44 |
| 暴雷 主动技能 | 黑魔法 雷属性魔法攻击 | 法力 44 |
| 魔法攻击提升30% 被动能力 | 魔法攻击的伤害提升30% | — |
| 始终勇气 被动能力 | 始终处于勇气状态 | — |






觉醒2 · 所需材料:魔石 · 5项能力
| 能力 | 具体效果 | 法力消耗 |
| 灭刃 主动技能 | 对敌方单体进行暗属性物理攻击 并施加“弱守”及“弱心”效果 | 法力 40 |
| 幽暗破防 主动技能 | 武器附魔技 对敌方单体进行暗属性物理攻击 | 法力 44 |
| 愈疗 主动技能 | 白魔法 恢复大量生命值 | 法力 50 |
| 暴击提升20% 被动能力 | 暴击率提升20% | — |
| 传奇战士 被动能力 | 攻击时,将会取物理攻击力与魔法攻击力中更高那方的数值 被击中时,将会取物理防御力与魔法防御力中更高那方的数值 | — |





觉醒3 · 所需材料:魔石结晶 · 2项能力
| 能力 | 具体效果 | 法力消耗 |
| 陨石 主动技能 | 呼唤陨石的禁忌黑魔法 对随机敌人进行4次无属性魔法攻击 | 法力 68 |
| 单翼天使 被动能力 | 每回合恢复5%生命值、3%法力值 杰诺瓦细胞的最大提升率变为35% | — |


共鸣招式:真·八刀一闪
使敌方阵营全面破防后,在追加阶段最后施放所选幻影的共鸣。
| 能力 | 具体效果 | 法力消耗 |
| 真·八刀一闪 主动技能 | 对全体敌人进行无属性物理攻击 | 法力 0 |

MR解锁与培养收益
装备幻影参战可累积MRP。
| 精通等级 | MRP门槛 | 解锁效果 |
| MR1 | 10 | 无念无想 :“战斗”及特技的伤害提升50%;单独装备 20 点 |
| MR2 | 35 | 生命值 +30 |
| MR3 | 125 | 暴击提升20% :暴击率提升20%;单独装备 40 点 |
| MR4 | 275 | 能力装备点数上限 +8 |
| MR5 | 595 | 奥义必杀 :极限技与共鸣必定暴击;单独装备 30 点 |
| MR6 | 1,035 | 力量 +15 |
| MR7 | 1,785 | 闪影双返镜 :选择一项物理攻击和一项魔法攻击。在回合中降低受到的伤害,受到攻击时以两种招式进行反击。;单独装备 40 点 |
| MR8 | 2,785 | 魔力 +15 |
| MR9 | 4,785 | 暗吸收 :吸收受到的暗属性伤害并恢复生命值;单独装备 50 点 能力装备点数上限 +8 萨菲罗斯 MASTER :通过萨菲罗斯的精通等级,获得能发挥所有能力的效果。;单独装备 130 点 |






当前装备的幻影已获得能力无需另占能力栏;换用其他幻影后,想保留已通过MR学会的能力,需在“装备能力”中配置并满足点数上限。MR9的大师能力可在一个栏位中发挥该幻影全部MR能力效果。
获取方式 · 萨菲罗斯相关战斗事件
- 推进克劳德相关的光之祠堂事件,挑战萨菲罗斯。
- 完成萨菲罗斯战斗后的剧情,获得萨菲罗斯幻影。
战斗入口及最早开放进度仍待核实。
八名角色的幻影分工 · MRP刷取与加成 · 觉醒魔石:洞窟之主奖励
战斗参数与大师能力
幻兵战斗参数(不代表装备者属性加成)
| 等级 | 99 |
| 基础生命值 | 800 |
| 基础魔力值 | 100 |
| 基础攻击 | 25 |
| 基础防御 | 30 |
| 基础魔力 | 10 |
| 基础精神 | 20 |
| 基础神性 | 0 |
| 基础速度 | 15 |
| 类别 | 幻影 |
大师能力
通过萨菲罗斯的精通等级,获得能发挥所有能力的效果。
| 装备消耗 | 130 |
战斗指令
使用萨菲罗斯的招式
| 装备消耗 | 0 |
Abilities and unlock requirements
| Requirement | Ability | Effect | MP | Capacity cost |
| Awakening 0 | Boundless Void | Deal non-elemental physical damage to an enemy and inflict Paralysis. | 28 | 10 |
| Awakening 0 | Dark Surge | [Spellblade Skill] Deal Dark physical damage to an enemy. | 5 | 10 |
| Awakening 0 | Physical Attack +30% | Increases damage dealt by physical attacks by 30%. | — | 60 |
| Awakening 0 | Jenova Cells | Increases strength, stamina, and magic. Amount increased scales with spirit up to a max of 25%. | — | 30 |
| Awakening 1 · Material: Magicite Shard | Darkra Surge | [Spellblade Skill] Deal Dark physical damage to an enemy. | 15 | 10 |
| Awakening 1 · Material: Magicite Shard | Firaga | [Black Magic] Deal Fire magic damage. | 44 | 10 |
| Awakening 1 · Material: Magicite Shard | Blizzaga | [Black Magic] Deal Ice magic damage. | 44 | 10 |
| Awakening 1 · Material: Magicite Shard | Thundaga | [Black Magic] Deal Lightning magic damage. | 44 | 10 |
| Awakening 1 · Material: Magicite Shard | Magic Attack +30% | Increases damage dealt by magic attacks by 30%. | — | 60 |
| Awakening 1 · Material: Magicite Shard | Auto-Bravery | Grants constant Bravery. | — | 20 |
| Awakening 2 · Material: Magicite | Purging Blade | Deal Dark physical damage to an enemy and inflict Deprotect and Deshell. | 40 | 10 |
| Awakening 2 · Material: Magicite | Darkga Surge | [Spellblade Skill] Deal Dark physical damage to an enemy. | 44 | 10 |
| Awakening 2 · Material: Magicite | Curaga | [White Magic] Restore a large amount of HP. | 50 | 10 |
| Awakening 2 · Material: Magicite | Critical Hit Rate +20% | Increases critical hit rate by 20%. | — | 40 |
| Awakening 2 · Material: Magicite | Legendary SOLDIER | When attacking, applies the higher attribute of either physical or magic attack. When taking damage, applies the higher attribute of either physical defense or magic defense. | — | 30 |
| Awakening 3 · Material: Magicite Cryst | Meteor | Forbidden black magic that calls forth meteors. Deal non-elemental magic damage to random enemies 4 times. | 68 | 10 |
| Awakening 3 · Material: Magicite Cryst | One-Winged Angel | Restores 5% of max HP and 3% of max MP every turn. Raises attribute-increase cap of Jenova Cells to 35%. | — | 30 |
| MR 1 · MRP 10 | Perfect Serenity | Increases damage of standard attacks and battle skills by 50%. | — | 20 |
| MR 2 · MRP 35 | HP | +30 | — | — |
| MR 3 · MRP 125 | Critical Hit Rate +20% | Increases critical hit rate by 20%. | — | 40 |
| MR 4 · MRP 275 | Ability capacity limit | +8 | — | — |
| MR 5 · MRP 595 | Ultimate Aggression | Guarantees critical hits on Limit Bursts and Resonances. | — | 30 |
| MR 6 · MRP 1035 | Strength | +15 | — | — |
| MR 7 · MRP 1785 | Moiety’s Mirror | Select one physical attack and one magic attack. Reduce damage taken that turn and counterattack with both when hit. | 0 | 40 |
| MR 8 · MRP 2785 | Magic | +15 | — | — |
| MR 9 · MRP 4785 | Dark Eater | Absorbs damage taken from Dark attacks and restores HP. | — | 50 |
| MR 9 · MRP 4785 | Ability capacity limit | +8 | — | — |
| MR 9 · MRP 4785 | Spirit of Sephiroth | Activates all of Sephiroth’s Mastery Rank abilities. | — | 130 |
| Resonance | True Octaslash | Deal non-elemental physical damage to all enemies. | 0 | 10 |
Recommended characters
Lasswell · Jake
Game homeFINAL FANTASY RESONANCEAll games