Basic stats and details
Base speed: 300
Base attack: 560
Base defense: 546
Base divinity: 0
Base HP: 250000
Levels: 45
Base magic: 560
Base spirit: 546
Base MP: 100
Chinese original (translation pending)
不同战斗中的数值与掉落
版本 1 · Lv.45
| 等级 | 45 |
| 生命 | 250000 |
| 魔力值 | 100 |
| 攻击 | 560 |
| 防御 | 546 |
| 魔攻 | 560 |
| 精神 | 546 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 300 |
掉落、偷取与能力
版本 2 · Lv.45
| 等级 | 45 |
| 生命 | 250000 |
| 魔力值 | 100 |
| 攻击 | 560 |
| 防御 | 546 |
| 魔攻 | 560 |
| 精神 | 546 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 300 |
掉落、偷取与能力
版本 3 · Lv.45
| 等级 | 45 |
| 生命 | 250000 |
| 魔力值 | 100 |
| 攻击 | 560 |
| 防御 | 546 |
| 魔攻 | 560 |
| 精神 | 546 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 300 |
掉落、偷取与能力
版本 4 · Lv.45
| 等级 | 45 |
| 生命 | 250000 |
| 魔力值 | 100 |
| 攻击 | 560 |
| 防御 | 546 |
| 魔攻 | 560 |
| 精神 | 546 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 300 |
| 弱点 | 水 |
掉落、偷取与能力
版本 5 · Lv.45
| 等级 | 45 |
| 生命 | 250000 |
| 魔力值 | 100 |
| 攻击 | 560 |
| 防御 | 546 |
| 魔攻 | 560 |
| 精神 | 546 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 300 |
| 弱点 | 火 |
掉落、偷取与能力
版本 6 · Lv.45
| 等级 | 45 |
| 生命 | 250000 |
| 魔力值 | 100 |
| 攻击 | 560 |
| 防御 | 546 |
| 魔攻 | 560 |
| 精神 | 546 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 300 |
| 弱点 | 土 |
掉落、偷取与能力
版本 7 · Lv.45
| 等级 | 45 |
| 生命 | 250000 |
| 魔力值 | 100 |
| 攻击 | 560 |
| 防御 | 546 |
| 魔攻 | 560 |
| 精神 | 546 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 300 |
| 弱点 | 冰 |
掉落、偷取与能力
版本 8 · Lv.45
| 等级 | 45 |
| 生命 | 250000 |
| 魔力值 | 100 |
| 攻击 | 560 |
| 防御 | 546 |
| 魔攻 | 560 |
| 精神 | 546 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 300 |
| 弱点 | 水 |
掉落、偷取与能力
版本 9 · Lv.45
| 等级 | 45 |
| 生命 | 250000 |
| 魔力值 | 100 |
| 攻击 | 560 |
| 防御 | 546 |
| 魔攻 | 560 |
| 精神 | 546 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 300 |
| 弱点 | 火 |
掉落、偷取与能力
版本 10 · Lv.45
| 等级 | 45 |
| 生命 | 250000 |
| 魔力值 | 100 |
| 攻击 | 560 |
| 防御 | 546 |
| 魔攻 | 560 |
| 精神 | 546 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 300 |
| 弱点 | 土 |
掉落、偷取与能力
版本 11 · Lv.45
| 等级 | 45 |
| 生命 | 250000 |
| 魔力值 | 100 |
| 攻击 | 560 |
| 防御 | 546 |
| 魔攻 | 560 |
| 精神 | 546 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 300 |
| 弱点 | 冰 |
掉落、偷取与能力
版本 12 · Lv.45
| 等级 | 45 |
| 生命 | 250000 |
| 魔力值 | 100 |
| 攻击 | 560 |
| 防御 | 546 |
| 魔攻 | 560 |
| 精神 | 546 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 300 |
| 弱点 | 光 |
掉落、偷取与能力
版本 13 · Lv.45
| 等级 | 45 |
| 生命 | 250000 |
| 魔力值 | 100 |
| 攻击 | 560 |
| 防御 | 546 |
| 魔攻 | 560 |
| 精神 | 546 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 300 |
掉落、偷取与能力