Direct answer
Original en chino (traducción pendiente) 强化、弱化与状态异常的效果及解除限制。
Original en chino (traducción pendiente)
属性耐性(8)
名称 / 效果与用途 / 数值 / 附带此效果的装备
| 名称 | 效果与用途 | 数值 | 附带此效果的装备 |
| 火耐性 | 受到的火属性伤害减半 | 装备消耗:30 | 火精耳环 |
| 冰耐性 | 受到的冰属性伤害减半 | 装备消耗:30 | 冰结头冠 |
| 风耐性 | 受到的风属性伤害减半 | 装备消耗:30 | 月夜太刀 风神护符 |
| 土耐性 | 受到的土属性伤害减半 | 装备消耗:30 | 土龙人偶 |
| 雷耐性 | 受到的雷属性伤害减半 | 装备消耗:30 | 雷兽披风 绝缘手套 |
| 水耐性 | 受到的水属性伤害减半 | 装备消耗:30 | 水之面纱 |
| 光耐性 | 受到的光属性伤害减半 | 装备消耗:30 | 明光戒指 |
| 暗耐性 | 受到的暗属性伤害减半 | 装备消耗:30 | 银之键 |
属性吸收(8)
名称 / 效果与用途 / 数值 / 附带此效果的装备
| 名称 | 效果与用途 | 数值 | 附带此效果的装备 |
| 火吸收 | 吸收受到的火属性伤害并恢复生命值 | 装备消耗:50 | 烈火骑士甲 |
| 冰吸收 | 吸收受到的冰属性伤害并恢复生命值 | 装备消耗:50 | 冰天骑士甲 |
| 风吸收 | 吸收受到的风属性伤害并恢复生命值 | 装备消耗:50 | — |
| 土吸收 | 吸收受到的土属性伤害并恢复生命值 | 装备消耗:50 | — |
| 雷吸收 | 吸收受到的雷属性伤害并恢复生命值 | 装备消耗:50 | — |
| 水吸收 | 吸收受到的水属性伤害并恢复生命值 | 装备消耗:50 | — |
| 光吸收 | 吸收受到的光属性伤害并恢复生命值 | 装备消耗:50 | — |
| 暗吸收 | 吸收受到的暗属性伤害并恢复生命值 | 装备消耗:50 | — |
属性无效(8)
名称 / 效果与用途 / 数值 / 附带此效果的装备
| 名称 | 效果与用途 | 数值 | 附带此效果的装备 |
| 火无效 | 将受到的火属性伤害无效化 | 装备消耗:30 | — |
| 冰无效 | 将受到的冰属性伤害无效化 | 装备消耗:30 | — |
| 风无效 | 将受到的风属性伤害无效化 | 装备消耗:30 | — |
| 土无效 | 将受到的土属性伤害无效化 | 装备消耗:30 | 大地外衣 |
| 雷无效 | 将受到的雷属性伤害无效化 | 装备消耗:30 | — |
| 水无效 | 将受到的水属性伤害无效化 | 装备消耗:30 | — |
| 光无效 | 将受到的光属性伤害无效化 | 装备消耗:30 | — |
| 暗无效 | 将受到的暗属性伤害无效化 | 装备消耗:30 | — |
常驻状态(8)
名称 / 效果与用途 / 数值 / 附带此效果的装备
| 名称 | 效果与用途 | 数值 | 附带此效果的装备 |
| 随时反射 | 随时处于反射状态 | 装备消耗:30 | 反射指环 |
| 随时护盾 | 随时处于护盾状态 | 装备消耗:30 | 护盾指环 |
| 随时魔盾 | 随时处于魔盾状态 | 装备消耗:30 | 屏障指环 |
| 随时急速 | 随时处于急速状态 | 装备消耗:30 | 赫密士靴 |
| 随时缓慢 | 随时处于缓慢状态 | 装备消耗:20 | 铁木屐 |
| 随时狂暴 | 随时处于狂暴状态 | 装备消耗:20 | 怒火指环 |
| 随时渐愈 | 随时处于渐愈状态 | 装备消耗:30 | 天使戒指 |
| 随时信念 | 随时处于信念状态 | 装备消耗:30 | — |
状态异常免疫(12)
名称 / 效果与用途 / 数值 / 附带此效果的装备
| 名称 | 效果与用途 | 数值 | 附带此效果的装备 |
| 中毒无效 | 完全免疫中毒效果 | 装备消耗:10 | 骨铠甲 星之坠饰 |
| 失明无效 | 完全免疫失明效果 | 装备消耗:10 | 骨铠甲 银框眼镜 |
| 睡眠无效 | 完全免疫睡眠效果 | 装备消耗:10 | 头巾 |
| 沉默无效 | 完全免疫沉默效果 | 装备消耗:10 | — |
| 麻痹无效 | 完全免疫麻痹效果 | 装备消耗:10 | 宝石指环 |
| 混乱无效 | 完全免疫混乱效果 | 装备消耗:10 | 冷静手镯 |
| 石化无效 | 完全免疫石化效果 | 装备消耗:10 | 宝石指环 |
| 魅惑无效 | 完全免疫魅惑效果 | 装备消耗:10 | 僧侣念珠 |
| 狂暴无效 | 完全免疫狂暴效果 | 装备消耗:10 | 骨铠甲 冷静手镯 |
| 死亡宣告无效 | 完全免疫死亡宣告效果 | 装备消耗:10 | — |
| 缓慢无效 | 完全免疫缓慢效果 | 装备消耗:10 | — |
| 即死无效 | 完全免疫即死效果 | 装备消耗:10 | 骨铠甲 楯无之铠·改 楯无之铠 安全别针 超级缎带 |
攻击附加状态(9)
名称 / 效果与用途 / 数值 / 附带此效果的装备
| 名称 | 效果与用途 | 数值 | 附带此效果的装备 |
| 顺手中毒 | 使用“战斗”及特技时,有几率附加中毒效果 | 装备消耗:30 | 蝎尾 转盘枪 |
| 顺手沉默 | 使用“战斗”及特技时,有几率附加沉默效果 | 装备消耗:30 | 转盘枪 |
| 顺手睡眠 | 使用“战斗”及特技时,有几率附加睡眠效果 | 装备消耗:30 | 转盘枪 |
| 顺手失明 | 使用“战斗”及特技时,有几率附加失明效果 | 装备消耗:30 | 转盘枪 |
| 顺手缓慢 | 使用“战斗”及特技时,有几率附加缓慢效果 | 装备消耗:30 | 蛇发女妖之剑 |
| 顺手即死 | 使用“战斗”及特技时,有几率附加即死效果 | 装备消耗:40 | 死亡鞭 |
| 顺手弱守 | 使用“战斗”及特技时,有几率附加弱守效果 | 装备消耗:20 | 护盾克星 |
| 顺手弱心 | 使用“战斗”及特技时,有几率附加弱心效果 | 装备消耗:20 | — |
| 顺手混乱 | 使用“战斗”及【特技】时,有几率附加混乱效果 | 装备消耗:30 | 充气锤 |
破防触发状态(7)
名称 / 效果与用途 / 数值 / 附带此效果的装备
| 名称 | 效果与用途 | 数值 | 附带此效果的装备 |
| 破防时弱守 | 令敌人破防时,让目标陷入弱守状态3回合 | 装备消耗:20 | 崩壳魔典 |
| 破防时弱心 | 令敌人破防时,使目标陷入弱心状态3回合 | 装备消耗:20 | — |
| 破防时渐愈 | 令敌人破防时,获得3回合渐愈状态 | 装备消耗:20 | — |
| 破防时急速 | 令敌人破防时,获得3回合的急速状态 | 装备消耗:20 | — |
| 破防时护盾 | 令敌人破防时,获得3回合护盾状态 | 装备消耗:20 | 天启剑 |
| 破防时魔盾 | 令敌人破防时,获得3回合魔盾状态 | 装备消耗:20 | — |
| 破防时魔盾、护盾 | 令敌人破防时,获得3回合魔盾与护盾状态 | 装备消耗:20 | — |
半血触发状态(5)
名称 / 效果与用途 / 数值 / 附带此效果的装备
| 名称 | 效果与用途 | 数值 | 附带此效果的装备 |
| 半血时魔盾 | 生命值降到一半以下时,会自动处于魔盾状态 | 装备消耗:20 | 守护者板甲 护神大铠 |
| 半血时护盾 | 生命值降到一半以下时,会自动处于护盾状态 | 装备消耗:20 | 鳞甲 守卫兵装 战神之铠 守护者板甲 护神大铠 守护骑士的勋章 |
| 半血时急速 | 生命值降到一半以下时,会自动处于急速状态 | 装备消耗:20 | — |
| 半血时渐愈 | 生命值降到一半以下时,会自动处于渐愈状态 | 装备消耗:20 | 审问官小锤 潇洒法袍 |
| 半血时反射 | 生命值降到一半以下时,会自动处于反射状态 | 装备消耗:20 | — |
Inicio del juegoFINAL FANTASY RESONANCETodos los juegos





