Basic stats and details
Rolle: Schock
Chinesisches Original (Übersetzung ausstehend)
技能与觉醒
MR培养
获取方式
角色搭配
适合谁,怎么用

风、雷物理破防与极限技循环
拉斯韦尔 莉德


技能效果与觉醒解锁
初始能力在装备此幻影后可用;后续能力按觉醒阶段解锁。觉醒与MR是两条独立培养线。
初始 · 无需觉醒 · 6项能力
| 能力 | 具体效果 | 法力消耗 |
| 光明之刃 主动技能 | 对敌方单体发动光属性物理攻击 3回合内,自身造成的破防伤害提升至1.5倍 | 法力 10 |
| 疾风匕首 主动技能 | 武器附魔技 对敌方单体进行风属性物理攻击 | 法力 5 |
| 闪雷匕首 主动技能 | 武器附魔技 对敌方单体进行雷属性物理攻击 | 法力 5 |
| 催眠匕首 主动技能 | 武器附魔技 对敌方单体进行物理攻击,并施加睡眠效果 | 法力 10 |
| 破防提升30% 被动能力 | 破防伤害提升30% | — |
| 革命之光 被动能力 | 施展光属性攻击后,在3回合内对无属性物理攻击赋予光属性 | — |






觉醒1 · 所需材料:魔石碎片 · 5项能力
| 能力 | 具体效果 | 法力消耗 |
| 烈风匕首 主动技能 | 武器附魔技 对敌方单体进行风属性物理攻击 | 法力 15 |
| 震雷匕首 主动技能 | 武器附魔技 对敌方单体进行雷属性物理攻击 | 法力 15 |
| 盲目匕首 主动技能 | 武器附魔技 对敌方单体进行物理攻击,并施加失明效果 | 法力 10 |
| 破防时勇气 被动能力 | 令敌人破防时,获得3回合勇气状态 | — |
| 即死无效 被动能力 | 完全免疫即死效果 | — |





觉醒2 · 所需材料:魔石 · 5项能力
| 能力 | 具体效果 | 法力消耗 |
| 苦难之刃 主动技能 | 对敌方单体进行光属性物理攻击 | 法力 40 |
| 暴风匕首 主动技能 | 武器附魔技 对敌方单体进行风属性物理攻击 | 法力 44 |
| 暴雷匕首 主动技能 | 武器附魔技 对敌方单体进行雷属性物理攻击 | 法力 44 |
| 吸血匕首 主动技能 | 武器附魔技 对敌方单体进行物理攻击,并吸收其生命值 | 法力 10 |
| 顺手失明 被动能力 | 使用“战斗”及特技时,有几率附加失明效果 | — |





觉醒3 · 所需材料:魔石结晶 · 3项能力
| 能力 | 具体效果 | 法力消耗 |
| 光明之刃·改 主动技能 | 对敌方单体发动光属性物理攻击 3回合内,自身造成的破防伤害提升至1.5倍 | 法力 58 |
| 渐愈 主动技能 | 白魔法 逐渐恢复生命值 | 法力 15 |
| 随时渐愈 被动能力 | 随时处于渐愈状态 | — |



共鸣招式:武器大师
使敌方阵营全面破防后,在追加阶段最后施放所选幻影的共鸣。
| 能力 | 具体效果 | 法力消耗 |
| 武器大师 主动技能 | 对敌方单体进行光属性物理攻击 极限技槽增加20% | 法力 0 |

MR解锁与培养收益
装备幻影参战可累积MRP。
| 精通等级 | MRP门槛 | 解锁效果 |
| MR1 | 10 | 受伤害时增加极限技槽 :受到伤害时,极限技槽增加10%;单独装备 20 点 |
| MR2 | 35 | 精神 +5 |
| MR3 | 95 | 全斩 :同时攻击全体敌人的特技;单独装备 25 点 |
| MR4 | 195 | 能力装备点数上限 +8 |
| MR5 | 435 | 扫荡攻击 :攻击敌方全体时,敌人越多伤害越高, 每名敌人提升10%;单独装备 20 点 |
| MR6 | 775 | 生命值 +60 |
| MR7 | 1,375 | 极限复苏 :使用极限技后,极限技槽增加30%;单独装备 25 点 |
| MR8 | 2,475 | 体力 +15 |
| MR9 | 4,975 | W臂腕 :1次行动中可使用2个指令;单独装备 60 点 能力装备点数上限 +8 弗利奥尼尔 MASTER :通过弗利奥尼尔的精通等级,获得能发挥所有能力的效果。;单独装备 120 点 |






当前装备的幻影已获得能力无需另占能力栏;换用其他幻影后,想保留已通过MR学会的能力,需在“装备能力”中配置并满足点数上限。MR9的大师能力可在一个栏位中发挥该幻影全部MR能力效果。
获取方式 · 弗利奥尼尔的光之祠堂事件
- 进入与弗利奥尼尔对应的光之祠堂,推进祠堂事件。
- 完成该幻影的祠堂剧情后获得;不是在入口直接拾取。
具体入口路线与最早抵达条件尚未确认。
八名角色的幻影分工 · MRP刷取与加成 · 觉醒魔石:洞窟之主奖励
战斗参数与大师能力
幻兵战斗参数(不代表装备者属性加成)
| 等级 | 99 |
| 基础生命值 | 800 |
| 基础魔力值 | 100 |
| 基础攻击 | 25 |
| 基础防御 | 30 |
| 基础魔力 | 10 |
| 基础精神 | 20 |
| 基础神性 | 0 |
| 基础速度 | 15 |
| 类别 | 幻影 |
大师能力
通过弗利奥尼尔的精通等级,获得能发挥所有能力的效果。
| 装备消耗 | 120 |
战斗指令
使用弗利奥尼尔的招式
| 装备消耗 | 0 |
Fähigkeiten und Freischaltung
| Voraussetzung | Fähigkeit | Effekt | MP | Kapazitätskosten |
| Erweckung 0 | Leuchtklinge | Fügt einem Gegner phys. Lichtschaden zu. Erhöht Schockstärke 3 Runden lang um 50 %. | 10 | 10 |
| Erweckung 0 | Aero-Klinge | [Klingenmagie-Fertigkeit] Fügt einem Gegner phys. Windschaden zu. | 5 | 10 |
| Erweckung 0 | Blitz-Messer | [Klingenmagie-Fertigkeit] Fügt einem Gegner phys. Blitzschaden zu. | 5 | 10 |
| Erweckung 0 | Schlafmesser | [Klingenmagie-Fertigkeit] Fügt einem Gegner phys. Schaden zu und verursacht Schlaf. | 10 | 10 |
| Erweckung 0 | Schockstärke + 30 % | Erhöht Schockstärke um 30 %. | — | 60 |
| Erweckung 0 | Licht der Rebellion | Nach einem Lichtangriff wird nicht elementaren phys. Angriffen für 3 Runden Licht verliehen. | — | 30 |
| Erweckung 1 · Material: Maginitsplitter | Aerora-Klinge | [Klingenmagie-Fertigkeit] Fügt einem Gegner phys. Windschaden zu. | 15 | 10 |
| Erweckung 1 · Material: Maginitsplitter | Blitzra-Messer | [Klingenmagie-Fertigkeit] Fügt einem Gegner phys. Blitzschaden zu. | 15 | 10 |
| Erweckung 1 · Material: Maginitsplitter | Blindmesser | [Klingenmagie-Fertigkeit] Fügt einem Gegner phys. Schaden zu und verursacht Blind. | 10 | 10 |
| Erweckung 1 · Material: Maginitsplitter | Courage bei Schock | Gewährt Courage für 3 Runden, wenn 1 Gegner geschockt wird. | — | 20 |
| Erweckung 1 · Material: Maginitsplitter | Sofortigen Tod aufheben | Schützt vor Sofortigem Tod. | — | 10 |
| Erweckung 2 · Material: Maginit | Säbel der Not | Fügt einem Gegner phys. Lichtschaden zu. | 40 | 10 |
| Erweckung 2 · Material: Maginit | Aeroga-Klinge | [Klingenmagie-Fertigkeit] Fügt einem Gegner phys. Windschaden zu. | 44 | 10 |
| Erweckung 2 · Material: Maginit | Blitzga-Messer | [Klingenmagie-Fertigkeit] Fügt einem Gegner phys. Blitzschaden zu. | 44 | 10 |
| Erweckung 2 · Material: Maginit | Subvita-Messer | [Klingenmagie-Fertigkeit] Fügt einem Gegner phys. Dunkelsch. zu und entzieht LP. | 10 | 10 |
| Erweckung 2 · Material: Maginit | Blind anwenden | Gewährt die Chance, mit einem Standardangriff oder einer Kampffertigkeit Blind zu verursachen. | — | 30 |
| Erweckung 3 · Material: Maginitkristall | Leuchtklinge + | Fügt einem Gegner phys. Lichtschaden zu. Erhöht Schockstärke 3 Runden lang um 50 %. | 58 | 10 |
| Erweckung 3 · Material: Maginitkristall | Regena | [Weißmagie] Stellt allmählich LP wieder her. | 15 | 10 |
| Erweckung 3 · Material: Maginitkristall | Auto-Regena | Gewährt dauerhaft Regena. | — | 30 |
| MR 1 · MRP 10 | Füllt LR bei Schaden | Füllt die Limitleiste bei erlittenem Schaden um 10 %. | — | 20 |
| MR 2 · MRP 35 | Willenskraft | +5 | — | — |
| MR 3 · MRP 95 | Klingenblitz | [Kampffertigkeit] Fügt allen Gegnern gleichzeitig Schaden zu. | 0 | 25 |
| MR 4 · MRP 195 | Fähigkeitskapazität | +8 | — | — |
| MR 5 · MRP 435 | Verheerende Angriffe | Bei Angriffen auf alle Gegner erhöht sich der Schaden um 10 % pro Gegner. | — | 20 |
| MR 6 · MRP 775 | LP | +60 | — | — |
| MR 7 · MRP 1375 | LR-Erholung | Füllt die Limitleiste nach Nutzung eines Limitrauschs um 30 %. | — | 25 |
| MR 8 · MRP 2475 | Ausdauer | +15 | — | — |
| MR 9 · MRP 4975 | Doppelwaffe | Gewährt Einsatz zweier Aktionen in 1 Runde. | 40 | 60 |
| MR 9 · MRP 4975 | Fähigkeitskapazität | +8 | — | — |
| MR 9 · MRP 4975 | Geist von Firion | Aktiviert alle MR-Fähigkeiten von Firion. | — | 120 |
| Resonanz | Waffenmeister | Fügt einem Gegner phys. Lichtschaden zu und füllt Limitleiste um 20 %. | 0 | 10 |
Empfohlene Charaktere
Lasswell · Lid
SpielstartseiteFINAL FANTASY RESONANCEAlle Spiele