Basic stats and details
Basisgeschwindigkeit: 175
Basisangriff: 430
Basisabwehr: 300
Basisgöttlichkeit: 0
Basis-LP: 135000
Stufen: 39
Basismagie: 290
Basiswillenskraft: 300
Basis-MP: 500
Weaknesses and resistances
Schwächen: Wind
Chinesisches Original (Übersetzung ausstehend)
不同战斗中的数值与掉落
版本 1 · Lv.39
| 等级 | 39 |
| 生命 | 135000 |
| 魔力值 | 500 |
| 攻击 | 430 |
| 防御 | 300 |
| 魔攻 | 290 |
| 精神 | 300 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 175 |
| 弱点 | 风 |
掉落、偷取与能力
- 普通掉落:巨像兵核心 × 1
版本 2 · Lv.39
| 等级 | 39 |
| 生命 | 135000 |
| 魔力值 | 500 |
| 攻击 | 480 |
| 防御 | 300 |
| 魔攻 | 480 |
| 精神 | 300 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 175 |
| 弱点 | 风 |
掉落、偷取与能力
版本 3 · Lv.49
| 等级 | 49 |
| 生命 | 220000 |
| 魔力值 | 999 |
| 攻击 | 500 |
| 防御 | 400 |
| 魔攻 | 500 |
| 精神 | 400 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 255 |
| 弱点 | 风 |
掉落、偷取与能力
- 普通掉落:土遁卷轴·贰 × 1
SpielstartseiteFINAL FANTASY RESONANCEAlle Spiele
