Basic stats and details
Basisgeschwindigkeit: 103
Basisangriff: 65
Basisabwehr: 180
Basisgöttlichkeit: 0
Basis-LP: 4000
Stufen: 26
Basismagie: 100
Basiswillenskraft: 180
Basis-MP: 500
Weaknesses and resistances
Schwächen: Blitz
Chinesisches Original (Übersetzung ausstehend)
不同战斗中的数值与掉落
版本 1 · Lv.26
| 等级 | 26 |
| 生命 | 4000 |
| 魔力值 | 500 |
| 攻击 | 65 |
| 防御 | 180 |
| 魔攻 | 100 |
| 精神 | 180 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 103 |
| 弱点 | 雷 |
掉落、偷取与能力
版本 2 · Lv.46
| 等级 | 46 |
| 生命 | 13000 |
| 魔力值 | 500 |
| 攻击 | 400 |
| 防御 | 390 |
| 魔攻 | 400 |
| 精神 | 390 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 103 |
| 弱点 | 雷 |
SpielstartseiteFINAL FANTASY RESONANCEAlle Spiele