Basic stats and details
Basisgeschwindigkeit: 100
Basisangriff: 180
Basisabwehr: 160
Basisgöttlichkeit: 0
Basis-LP: 2400
Stufen: 23
Basismagie: 150
Basiswillenskraft: 160
Basis-MP: 999
Weaknesses and resistances
Schwächen: Wasser
Chinesisches Original (Übersetzung ausstehend)
不同战斗中的数值与掉落
版本 1 · Lv.23
| 等级 | 23 |
| 生命 | 2400 |
| 魔力值 | 999 |
| 攻击 | 180 |
| 防御 | 160 |
| 魔攻 | 150 |
| 精神 | 160 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 100 |
| 弱点 | 水 |
掉落、偷取与能力
版本 2 · Lv.23
| 等级 | 23 |
| 生命 | 2400 |
| 魔力值 | 999 |
| 攻击 | 180 |
| 防御 | 160 |
| 魔攻 | 180 |
| 精神 | 160 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 100 |
| 弱点 | 水 |
SpielstartseiteFINAL FANTASY RESONANCEAlle Spiele