Basic stats and details
Basisgeschwindigkeit: 400
Basisangriff: 500
Basisabwehr: 400
Basisgöttlichkeit: 0
Basis-LP: 30000
Stufen: 43
Basismagie: 280
Basiswillenskraft: 260
Basis-MP: 9999
Chinesisches Original (Übersetzung ausstehend)
不同战斗中的数值与掉落
版本 1 · Lv.43
| 等级 | 43 |
| 生命 | 30000 |
| 魔力值 | 9999 |
| 攻击 | 500 |
| 防御 | 400 |
| 魔攻 | 280 |
| 精神 | 260 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 400 |
掉落、偷取与能力
版本 2 · Lv.43
| 等级 | 43 |
| 生命 | 5000 |
| 魔力值 | 9999 |
| 攻击 | 430 |
| 防御 | 390 |
| 魔攻 | 320 |
| 精神 | 295 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 230 |
SpielstartseiteFINAL FANTASY RESONANCEAlle Spiele