Basic stats and details
Basisgeschwindigkeit: 300
Basisangriff: 550
Basisabwehr: 540
Basisgöttlichkeit: 0
Basis-LP: 100000
Stufen: 50
Basismagie: 430
Basiswillenskraft: 540
Basis-MP: 999
Weaknesses and resistances
Schwächen: Blitz
Chinesisches Original (Übersetzung ausstehend)
不同战斗中的数值与掉落
版本 1 · Lv.50
| 等级 | 50 |
| 生命 | 100000 |
| 魔力值 | 999 |
| 攻击 | 550 |
| 防御 | 540 |
| 魔攻 | 430 |
| 精神 | 540 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 300 |
| 弱点 | 雷 |
掉落、偷取与能力
- 普通掉落:魔雾特级以太 × 1
版本 2 · Lv.50
| 等级 | 50 |
| 生命 | 120000 |
| 魔力值 | 999 |
| 攻击 | 500 |
| 防御 | 460 |
| 魔攻 | 400 |
| 精神 | 460 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 300 |
| 弱点 | 雷 |
掉落、偷取与能力
- 普通掉落:魔雾特级以太 × 1
版本 3 · Lv.50
| 等级 | 50 |
| 生命 | 120000 |
| 魔力值 | 999 |
| 攻击 | 520 |
| 防御 | 480 |
| 魔攻 | 440 |
| 精神 | 480 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 290 |
| 弱点 | 雷 |
掉落、偷取与能力
- 普通掉落:魔雾特级以太 × 1
版本 4 · Lv.75
| 等级 | 75 |
| 生命 | 500000 |
| 魔力值 | 999 |
| 攻击 | 550 |
| 防御 | 700 |
| 魔攻 | 700 |
| 精神 | 700 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 400 |
| 弱点 | 雷 |
掉落、偷取与能力
- 普通掉落:圣灵药 × 1
版本 5 · Lv.75
| 等级 | 75 |
| 生命 | 500000 |
| 魔力值 | 999 |
| 攻击 | 1050 |
| 防御 | 600 |
| 魔攻 | 780 |
| 精神 | 580 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 400 |
| 弱点 | 雷 |
掉落、偷取与能力
- 普通掉落:圣灵药 × 1
版本 6 · Lv.75
| 等级 | 75 |
| 生命 | 500000 |
| 魔力值 | 999 |
| 攻击 | 1200 |
| 防御 | 600 |
| 魔攻 | 1080 |
| 精神 | 600 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 370 |
| 弱点 | 雷 |
掉落、偷取与能力
- 普通掉落:圣灵药 × 1
SpielstartseiteFINAL FANTASY RESONANCEAlle Spiele