Basic stats and details
Basisgeschwindigkeit: 300
Basisangriff: 400
Basisabwehr: 450
Basisgöttlichkeit: 0
Basis-LP: 65000
Stufen: 50
Basismagie: 520
Basiswillenskraft: 650
Basis-MP: 999
Weaknesses and resistances
Schwächen: Blitz
Chinesisches Original (Übersetzung ausstehend)
不同战斗中的数值与掉落
版本 1 · Lv.50
| 等级 | 50 |
| 生命 | 65000 |
| 魔力值 | 999 |
| 攻击 | 400 |
| 防御 | 450 |
| 魔攻 | 520 |
| 精神 | 650 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 300 |
| 弱点 | 雷 |
掉落、偷取与能力
- 普通掉落:魔雾特级以太 × 1
版本 2 · Lv.50
| 等级 | 50 |
| 生命 | 76000 |
| 魔力值 | 999 |
| 攻击 | 400 |
| 防御 | 450 |
| 魔攻 | 530 |
| 精神 | 650 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 300 |
| 弱点 | 水、光 |
掉落、偷取与能力
- 普通掉落:魔雾特级以太 × 1
版本 3 · Lv.75
| 等级 | 75 |
| 生命 | 200000 |
| 魔力值 | 999 |
| 攻击 | 700 |
| 防御 | 570 |
| 魔攻 | 1050 |
| 精神 | 750 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 330 |
| 弱点 | 雷 |
掉落、偷取与能力
- 普通掉落:圣灵药 × 1
版本 4 · Lv.75
| 等级 | 75 |
| 生命 | 240000 |
| 魔力值 | 999 |
| 攻击 | 700 |
| 防御 | 600 |
| 魔攻 | 1120 |
| 精神 | 750 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 340 |
| 弱点 | 水、光 |
掉落、偷取与能力
- 普通掉落:圣灵药 × 1
SpielstartseiteFINAL FANTASY RESONANCEAlle Spiele