Basic stats and details
Basisgeschwindigkeit: 250
Basisangriff: 550
Basisabwehr: 450
Basisgöttlichkeit: 0
Basis-LP: 200000
Stufen: 50
Basismagie: 530
Basiswillenskraft: 480
Basis-MP: 999
Weaknesses and resistances
Schwächen: Blitz
Chinesisches Original (Übersetzung ausstehend)
不同战斗中的数值与掉落
版本 1 · Lv.50
| 等级 | 50 |
| 生命 | 200000 |
| 魔力值 | 999 |
| 攻击 | 550 |
| 防御 | 450 |
| 魔攻 | 530 |
| 精神 | 480 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 250 |
| 弱点 | 雷 |
掉落、偷取与能力
- 普通掉落:魔雾特级以太 × 1
版本 2 · Lv.50
| 等级 | 50 |
| 生命 | 240000 |
| 魔力值 | 999 |
| 攻击 | 550 |
| 防御 | 480 |
| 魔攻 | 530 |
| 精神 | 480 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 250 |
| 弱点 | 风、土 |
掉落、偷取与能力
- 普通掉落:魔雾特级以太 × 1
版本 3 · Lv.75
| 等级 | 75 |
| 生命 | 950000 |
| 魔力值 | 999 |
| 攻击 | 930 |
| 防御 | 500 |
| 魔攻 | 780 |
| 精神 | 500 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 280 |
| 弱点 | 雷 |
掉落、偷取与能力
- 普通掉落:圣灵药 × 1
版本 4 · Lv.75
| 等级 | 75 |
| 生命 | 1050000 |
| 魔力值 | 999 |
| 攻击 | 930 |
| 防御 | 500 |
| 魔攻 | 780 |
| 精神 | 500 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 280 |
| 弱点 | 风、土 |
掉落、偷取与能力
- 普通掉落:圣灵药 × 1
SpielstartseiteFINAL FANTASY RESONANCEAlle Spiele