Basic stats and details
Basisgeschwindigkeit: 90
Basisangriff: 100
Basisabwehr: 120
Basisgöttlichkeit: 0
Basis-LP: 2750
Stufen: 18
Basismagie: 120
Basiswillenskraft: 120
Basis-MP: 200
Weaknesses and resistances
Schwächen: Eis
Chinesisches Original (Übersetzung ausstehend)
不同战斗中的数值与掉落
版本 1 · Lv.18
| 等级 | 18 |
| 生命 | 2750 |
| 魔力值 | 200 |
| 攻击 | 100 |
| 防御 | 120 |
| 魔攻 | 120 |
| 精神 | 120 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 90 |
| 弱点 | 冰 |
掉落、偷取与能力
版本 2 · Lv.45
| 等级 | 45 |
| 生命 | 15000 |
| 魔力值 | 200 |
| 攻击 | 400 |
| 防御 | 370 |
| 魔攻 | 400 |
| 精神 | 370 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 200 |
| 弱点 | 冰 |
SpielstartseiteFINAL FANTASY RESONANCEAlle Spiele