주요 콘텐츠로 이동
Basic stats and details
기본 속도: 250
기본 공격력: 600
기본 방어력: 480
기본 신성: 0
기본 HP: 130000
레벨: 50
기본 마력: 510
기본 정신: 480
기본 MP: 999
중국어 원문 (번역 준비 중)
不同战斗中的数值与掉落
版本 1 · Lv.50
| 等级 | 50 |
| 生命 | 130000 |
| 魔力值 | 999 |
| 攻击 | 600 |
| 防御 | 480 |
| 魔攻 | 510 |
| 精神 | 480 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 250 |
掉落、偷取与能力
版本 2 · Lv.50
| 等级 | 50 |
| 生命 | 130000 |
| 魔力值 | 999 |
| 攻击 | 630 |
| 防御 | 480 |
| 魔攻 | 530 |
| 精神 | 500 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 280 |
掉落、偷取与能力
版本 3 · Lv.50
| 等级 | 50 |
| 生命 | 180000 |
| 魔力值 | 999 |
| 攻击 | 500 |
| 防御 | 440 |
| 魔攻 | 460 |
| 精神 | 460 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 250 |
掉落、偷取与能力
版本 4 · Lv.50
| 等级 | 50 |
| 生命 | 130000 |
| 魔力值 | 999 |
| 攻击 | 600 |
| 防御 | 480 |
| 魔攻 | 510 |
| 精神 | 480 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 250 |
| 弱点 | 冰 |
掉落、偷取与能力
版本 5 · Lv.50
| 等级 | 50 |
| 生命 | 130000 |
| 魔力值 | 999 |
| 攻击 | 600 |
| 防御 | 480 |
| 魔攻 | 510 |
| 精神 | 480 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 250 |
| 弱点 | 火 |
掉落、偷取与能力
版本 6 · Lv.50
| 等级 | 50 |
| 生命 | 130000 |
| 魔力值 | 999 |
| 攻击 | 600 |
| 防御 | 480 |
| 魔攻 | 510 |
| 精神 | 480 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 250 |
| 弱点 | 风 |
掉落、偷取与能力
版本 7 · Lv.50
| 等级 | 50 |
| 生命 | 130000 |
| 魔力值 | 999 |
| 攻击 | 600 |
| 防御 | 480 |
| 魔攻 | 510 |
| 精神 | 480 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 250 |
| 弱点 | 水 |
掉落、偷取与能力
版本 8 · Lv.50
| 等级 | 50 |
| 生命 | 130000 |
| 魔力值 | 999 |
| 攻击 | 630 |
| 防御 | 480 |
| 魔攻 | 530 |
| 精神 | 500 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 280 |
| 弱点 | 冰 |
掉落、偷取与能力
版本 9 · Lv.50
| 等级 | 50 |
| 生命 | 130000 |
| 魔力值 | 999 |
| 攻击 | 630 |
| 防御 | 480 |
| 魔攻 | 530 |
| 精神 | 500 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 280 |
| 弱点 | 火 |
掉落、偷取与能力
版本 10 · Lv.50
| 等级 | 50 |
| 生命 | 130000 |
| 魔力值 | 999 |
| 攻击 | 630 |
| 防御 | 480 |
| 魔攻 | 530 |
| 精神 | 500 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 280 |
| 弱点 | 风 |
掉落、偷取与能力
版本 11 · Lv.50
| 等级 | 50 |
| 生命 | 130000 |
| 魔力值 | 999 |
| 攻击 | 630 |
| 防御 | 480 |
| 魔攻 | 530 |
| 精神 | 500 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 280 |
| 弱点 | 水 |
掉落、偷取与能力
版本 12 · Lv.50
| 等级 | 50 |
| 生命 | 180000 |
| 魔力值 | 999 |
| 攻击 | 500 |
| 防御 | 440 |
| 魔攻 | 460 |
| 精神 | 460 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 250 |
| 弱点 | 冰 |
掉落、偷取与能力
版本 13 · Lv.50
| 等级 | 50 |
| 生命 | 180000 |
| 魔力值 | 999 |
| 攻击 | 500 |
| 防御 | 440 |
| 魔攻 | 460 |
| 精神 | 460 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 250 |
| 弱点 | 火 |
掉落、偷取与能力
版本 14 · Lv.50
| 等级 | 50 |
| 生命 | 180000 |
| 魔力值 | 999 |
| 攻击 | 500 |
| 防御 | 440 |
| 魔攻 | 460 |
| 精神 | 460 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 250 |
| 弱点 | 风 |
掉落、偷取与能力
版本 15 · Lv.50
| 等级 | 50 |
| 生命 | 180000 |
| 魔力值 | 999 |
| 攻击 | 500 |
| 防御 | 440 |
| 魔攻 | 460 |
| 精神 | 460 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 250 |
| 弱点 | 水 |
掉落、偷取与能力
版本 16 · Lv.75
| 等级 | 75 |
| 生命 | 420000 |
| 魔力值 | 999 |
| 攻击 | 1100 |
| 防御 | 660 |
| 魔攻 | 1200 |
| 精神 | 660 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 380 |
掉落、偷取与能力
版本 17 · Lv.75
| 等级 | 75 |
| 生命 | 420000 |
| 魔力值 | 999 |
| 攻击 | 1400 |
| 防御 | 660 |
| 魔攻 | 1100 |
| 精神 | 660 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 380 |
掉落、偷取与能力
版本 18 · Lv.75
| 等级 | 75 |
| 生命 | 540000 |
| 魔力值 | 999 |
| 攻击 | 1000 |
| 防御 | 650 |
| 魔攻 | 1100 |
| 精神 | 650 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 380 |
掉落、偷取与能力
版本 19 · Lv.75
| 等级 | 75 |
| 生命 | 420000 |
| 魔力值 | 999 |
| 攻击 | 1100 |
| 防御 | 660 |
| 魔攻 | 1200 |
| 精神 | 660 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 380 |
| 弱点 | 冰 |
掉落、偷取与能力
版本 20 · Lv.75
| 等级 | 75 |
| 生命 | 420000 |
| 魔力值 | 999 |
| 攻击 | 1100 |
| 防御 | 660 |
| 魔攻 | 1200 |
| 精神 | 660 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 380 |
| 弱点 | 火 |
掉落、偷取与能力
版本 21 · Lv.75
| 等级 | 75 |
| 生命 | 420000 |
| 魔力值 | 999 |
| 攻击 | 1100 |
| 防御 | 660 |
| 魔攻 | 1200 |
| 精神 | 660 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 380 |
| 弱点 | 风 |
掉落、偷取与能力
版本 22 · Lv.75
| 等级 | 75 |
| 生命 | 420000 |
| 魔力值 | 999 |
| 攻击 | 1100 |
| 防御 | 660 |
| 魔攻 | 1200 |
| 精神 | 660 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 380 |
| 弱点 | 水 |
掉落、偷取与能力
版本 23 · Lv.75
| 等级 | 75 |
| 生命 | 420000 |
| 魔力值 | 999 |
| 攻击 | 1400 |
| 防御 | 660 |
| 魔攻 | 1100 |
| 精神 | 660 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 380 |
| 弱点 | 冰 |
掉落、偷取与能力
版本 24 · Lv.75
| 等级 | 75 |
| 生命 | 420000 |
| 魔力值 | 999 |
| 攻击 | 1400 |
| 防御 | 660 |
| 魔攻 | 1100 |
| 精神 | 660 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 380 |
| 弱点 | 火 |
掉落、偷取与能力
版本 25 · Lv.75
| 等级 | 75 |
| 生命 | 420000 |
| 魔力值 | 999 |
| 攻击 | 1400 |
| 防御 | 660 |
| 魔攻 | 1100 |
| 精神 | 660 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 380 |
| 弱点 | 风 |
掉落、偷取与能力
版本 26 · Lv.75
| 等级 | 75 |
| 生命 | 420000 |
| 魔力值 | 999 |
| 攻击 | 1400 |
| 防御 | 660 |
| 魔攻 | 1100 |
| 精神 | 660 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 380 |
| 弱点 | 水 |
掉落、偷取与能力
版本 27 · Lv.75
| 等级 | 75 |
| 生命 | 540000 |
| 魔力值 | 999 |
| 攻击 | 1000 |
| 防御 | 650 |
| 魔攻 | 1100 |
| 精神 | 650 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 380 |
| 弱点 | 冰 |
掉落、偷取与能力
版本 28 · Lv.75
| 等级 | 75 |
| 生命 | 540000 |
| 魔力值 | 999 |
| 攻击 | 1000 |
| 防御 | 650 |
| 魔攻 | 1100 |
| 精神 | 650 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 380 |
| 弱点 | 火 |
掉落、偷取与能力
版本 29 · Lv.75
| 等级 | 75 |
| 生命 | 540000 |
| 魔力值 | 999 |
| 攻击 | 1000 |
| 防御 | 650 |
| 魔攻 | 1100 |
| 精神 | 650 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 380 |
| 弱点 | 风 |
掉落、偷取与能力
版本 30 · Lv.75
| 等级 | 75 |
| 生命 | 540000 |
| 魔力值 | 999 |
| 攻击 | 1000 |
| 防御 | 650 |
| 魔攻 | 1100 |
| 精神 | 650 |
| 神性 | 0 |
| 敏捷 | 380 |
| 弱点 | 水 |
掉落、偷取与能力